建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 標準規(guī)范 > 正文
2010-05-11 10:22 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
序號 | 工程類別 | 文件 類別 | 文件名稱 | 擔任項目負責人 的注冊建造師簽章 | |||
鐵路工程 | 機電工程 | 通訊與廣電 | |||||
1 | 路基工程 | 施工組織管理 | 重點單位路基工程作業(yè)指導書 | √ | |||
路基工程測量實施方案 | √ | ||||||
路基工程試驗實施方案 | √ | ||||||
重點路基單位工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
路基單位工程圖紙審核記錄與報告 | √ | ||||||
路基單位工程技術(shù)交底書 | √ | ||||||
路基工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
路基單位工程開工報告 | √ | ||||||
路基單項或單位工程暫停施工申請報告 | √ | ||||||
路基單項或單位工程恢復施工申請報告 | √ | ||||||
路基單位工程竣工圖表與施工日志 | √ | ||||||
路基工程變更設(shè)計申請 | √ | ||||||
路基工程專題會議紀要 | √ | ||||||
合同管理 | 路基工程分包合同 | √ | |||||
路基工程勞務分包合同 | √ | ||||||
路基工程材料訂購合同 | √ | ||||||
路基已完工程數(shù)量表 | √ | ||||||
路基工程驗工計價表 | √ | ||||||
施工進度管理 | 重要路基單位工程進度計劃 | √ | |||||
路基單項工程進度計劃 | √ | ||||||
路基工程年度、季度、月份進度計劃 | √ | ||||||
路基工程年度、季度、月份進度完成分析報告 | √ | ||||||
質(zhì)量管理 | 路基工程質(zhì)量計劃 | √ | |||||
路基工程特殊試驗報告 | √ | ||||||
路基單位工程質(zhì)量驗收記錄 | √ | ||||||
路基單位工程驗收報告 | √ | ||||||
路基工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
路基工程質(zhì)量事故報告 | √ | ||||||
路基工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
安全管理 | 路基工程安全管理制度 | √ | |||||
路基工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
路基工程安全事故報告 | √ | ||||||
路基工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
成本費用管理 | 路基工程施工成本分析資料報告 | √ | |||||
路基實際工程預(結(jié))算 | √ | ||||||
各種上報的調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
現(xiàn)場環(huán)保文明施工管理 | 路基工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | |||||
路基工程專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
路基工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
路基工程現(xiàn)場管理檢查記錄 | √ | ||||||
2 | 橋涵工程 | 施工組織管理 | 橋涵重點單位工程作業(yè)指導書 | √ | |||
橋涵工程測量實施方案 | √ | ||||||
橋涵工程試驗實施方案 | √ | ||||||
橋涵重點單位工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
橋涵單位工程圖紙審核記錄與報告 | √ | ||||||
2 | 橋涵工程 | 施工組織管理 | 橋涵單位工程技術(shù)交底書 | √ | |||
橋涵工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
橋涵單位工程開工報告 | √ | ||||||
橋涵項目或單位工程暫停施工申請報告 | √ | ||||||
橋涵項目或單位工程恢復施工申請報告 | √ | ||||||
橋涵單位工程竣工圖表與施工日志 | √ | ||||||
橋涵變更設(shè)計申請 | √ | ||||||
橋涵工程專題會議紀要 | √ | ||||||
合同管理 | 橋涵工程分包合同 | √ | |||||
橋涵工程勞務分包合同 | √ | ||||||
橋涵工程材料訂購合同 | √ | ||||||
橋涵已完工程數(shù)量表 | √ | ||||||
橋涵工程驗工計價表 | √ | ||||||
施工進度管理 | 橋涵重要單位工程進度計劃 | √ | |||||
橋涵項目工程進度計劃 | √ | ||||||
年度、季度、月份橋涵工程進度計劃 | √ | ||||||
年度、季度、月份橋涵進度完成分析報告 | √ | ||||||
質(zhì)量管理 | 橋涵單項工程質(zhì)量計劃 | √ | |||||
橋涵工程特殊試驗報告 | √ | ||||||
橋涵單位工程質(zhì)量驗收記錄 | √ | ||||||
橋涵單位工程驗收報告 | √ | ||||||
橋涵工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
橋涵工程質(zhì)量事故報告 | √ | ||||||
橋涵工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
安全管理 | 橋涵工程安全管理制度 | √ | |||||
橋涵工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
土建工程安全事故報告 | √ | ||||||
橋涵工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
成本費用管理 | 橋涵施工成本分析資料報告 | √ | |||||
橋涵工程實際工程預(結(jié))算 | √ | ||||||
各種上報的調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
現(xiàn)場環(huán)保文明施工管理 | 橋涵工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | |||||
橋涵專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
橋涵工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
橋涵工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
3 | 隧道工程 | 施工組織管理 | 隧道重點單位工程作業(yè)指導書 | √ | |||
隧道單項工程測量實施方案 | √ | ||||||
隧道單項工程試驗實施方案 | √ | ||||||
隧道重點單位工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
3 | 隧道工程 | 施工組織管理 | 隧道單位工程圖紙審核記錄與報告 | √ | |||
隧道單位工程技術(shù)交底書 | √ | ||||||
隧道單項工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
隧道單位工程開工報告 | √ | ||||||
隧道單項或單位工程暫停施工申請報告 | √ | ||||||
隧道單項或單位工程恢復施工申請報告 | √ | ||||||
隧道單位工程竣工圖表與施工日志 | √ | ||||||
隧道變更設(shè)計申請 | √ | ||||||
隧道工程專題會議紀要 | √ | ||||||
合同管理 | 隧道工程分包合同 | √ | |||||
隧道工程勞務分包合同 | √ | ||||||
隧道工程材料訂購合同 | √ | ||||||
隧道已完工程數(shù)量表 | √ | ||||||
隧道工程驗工計價表 | √ | ||||||
施工進度管理 | 隧道重點單位工程進度計劃 | √ | |||||
隧道單項工程進度計劃 | √ | ||||||
隧道工程年度、季度、月份工程進度計劃 | √ | ||||||
隧道工程年度、季度、月份進度完成分析報告 | √ | ||||||
質(zhì)量管理 | 隧道工程質(zhì)量計劃 | √ | |||||
隧道工程特殊試驗報告 | √ | ||||||
隧道單位工程質(zhì)量驗收記錄 | √ | ||||||
隧道單位工程驗收報告 | √ | ||||||
隧道工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
隧道工程質(zhì)量事故報告 | √ | ||||||
隧道工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
安全管理 | 隧道工程安全管理制度 | √ | |||||
隧道工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
隧道工程安全事故報告 | √ | ||||||
隧道工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
成本費用管理 | 隧道施工成本分析資料報告 | √ | |||||
隧道實際工程預(結(jié))算 | √ | ||||||
各種上報的隧道工程調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
現(xiàn)場環(huán)保文明施工管理 | 隧道工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | |||||
隧道工程專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
隧道工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
隧道工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
4 | 軌道工程 | 施工組織管理 | 軌道工程作業(yè)指導書 | √ | |||
軌道工程測量實施方案 | √ | ||||||
軌道工程試驗實施方案 | √ | ||||||
4 | 軌道工程 | 施工組織管理 | 軌道工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | |||
軌道工程圖紙審核記錄與報告 | √ | ||||||
軌道工程技術(shù)交底書 | √ | ||||||
軌道工程開工報告 | √ | ||||||
軌道工程暫停施工申請報告 | √ | ||||||
軌道工程恢復施工申請報告 | √ | ||||||
軌道工程竣工圖表與施工日志 | √ | ||||||
軌道工程變更設(shè)計申請 | √ | ||||||
軌道工程專題會議紀要 | √ | ||||||
合同管理 | 軌道工程分包合同 | √ | |||||
軌道工程勞務分包合同 | √ | ||||||
軌道工程材料訂購合同 | √ | ||||||
軌道已完工程數(shù)量表 | √ | ||||||
軌道工程驗工計價表 | √ | ||||||
施工進度管理 | 軌道工程進度計劃 | √ | |||||
軌道工程年度、季度、月份進度計劃 | √ | ||||||
軌道工程年度、季度、月份進度完成分析報告 | √ | ||||||
質(zhì)量管理 | 軌道工程質(zhì)量計劃 | √ | |||||
軌道工程特殊試驗報告 | √ | ||||||
軌道單位工程質(zhì)量驗收記錄 | √ | ||||||
軌道單位工程驗收報告 | √ | ||||||
軌道工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
軌道工程質(zhì)量事故報告 | √ | ||||||
軌道工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
安全管理 | 軌道工程安全管理制度 | √ | |||||
軌道工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
軌道工程安全事故報告 | √ | ||||||
軌道工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
成本費用管理 | 軌道施工成本分析資料報告 | √ | |||||
軌道工程實際預(決)算 | √ | ||||||
各種上報的軌道工程調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
現(xiàn)場環(huán)保文明施工管理 | 軌道工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | |||||
軌道工程專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
軌道工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
軌道工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
5 | 站場工程 | 施工組織管理 | 站場重點單位工程作業(yè)指導書 | √ | |||
站場工程測量實施方案 | √ | ||||||
站場工程試驗實施方案 | √ | ||||||
站場重點單位工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
5 | 站場工程 | 施工組織管理 | 站場單位工程圖紙審核記錄與報告 | √ | |||
站場單位工程技術(shù)交底書 | √ | ||||||
站場項目工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
站場單位工程開工報告 | √ | ||||||
站場工程暫停施工申請報告 | √ | ||||||
站場工程恢復施工申請報告 | √ | ||||||
站場單位工程竣工圖表與施工日志 | √ | ||||||
站場工程變更設(shè)計申請 | √ | ||||||
站場工程專題會議紀要 | √ | ||||||
合同管理 | 站場工程分包合同 | √ | |||||
站場工程勞務分包合同 | √ | ||||||
站場工程材料、設(shè)備訂購合同 | √ | ||||||
站場已完工程數(shù)量表 | √ | ||||||
站場工程驗工計價表 | √ | ||||||
施工進度管理 | 站場重點單位工程進度計劃 | √ | |||||
站場項目工程進度計劃 | √ | ||||||
站場工程年度、季度、月份進度計劃 | √ | ||||||
站場工程年度、季度、月份進度完成分析報告 | √ | ||||||
質(zhì)量管理 | 站場工程質(zhì)量計劃 | √ | |||||
站場工程特殊試驗報告 | √ | ||||||
站場單位工程質(zhì)量驗收記錄 | √ | ||||||
站場單位工程驗收報告 | √ | ||||||
站場工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
站場工程質(zhì)量事故報告 | √ | ||||||
站場工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
安全管理 | 站場工程安全管理制度 | √ | |||||
站場工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
站場工程安全事故報告 | √ | ||||||
站場工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
成本費用管理 | 站場施工成本分析資料報告 | √ | |||||
站場工程實際預(決)算 | √ | ||||||
各種上報的站場工程調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
現(xiàn)場環(huán)保文明施工管理 | 站場工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | |||||
站場工程專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
站場工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
站場工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
6 | 通信工程 | 施工組織管理 | 通信單位工程作業(yè)指導書 | √ | |||
通信單位工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
通信單位工程技術(shù)交底書 | √ | ||||||
6 | 通信工程 | 施工組織管理 | 通信單位工程圖紙審核記錄與報告 | √ | |||
通信單位工程開工報告 | √ | ||||||
通信工程變更設(shè)計申請 | √ | ||||||
通信單位工程暫停施工申請報告 | √ | ||||||
通信單位工程恢復施工申請報告 | √ | ||||||
通信工程竣工圖表與施工日志 | √ | ||||||
通信工程專題會議紀要 | √ | ||||||
施工進度管理 | 通信工程進度計劃 | √ | |||||
通信工程年度、季度、月份進度計劃 | √ | ||||||
通信工程年度、季度、月份進度完成分析 | √ | ||||||
合同管理 | 通信工程分包合同 | √ | |||||
通信工程勞務分包合同 | √ | ||||||
通信工程材料、設(shè)備訂購合同 | √ | ||||||
通信已完工程數(shù)量表 | √ | ||||||
通信工程驗工計價表 | √ | ||||||
通信工程合同變更 | √ | ||||||
通信工程合同索賠 | √ | ||||||
質(zhì)量管理 | 通信工程質(zhì)量計劃 | √ | |||||
通信單位工程質(zhì)量驗收記錄 | √ | ||||||
通信單位工程驗收報告 | √ | ||||||
通信工程特殊試驗報告 | √ | ||||||
通信工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
通信工程質(zhì)量事故報告 | √ | ||||||
通信工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
安全管理 | 通信工程安全管理制度 | √ | |||||
通信工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
通信工程安全事故報告 | √ | ||||||
通信工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
成本費用管理 | 通信工程施工成本分析資料報告 | √ | |||||
通信工程實際預(結(jié))算 | √ | ||||||
通信工程調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
現(xiàn)場環(huán)保文明施工管理 | 通信工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | |||||
通信工程專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
通信工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
通信工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
7 | 信號工程 | 施工組織管理 | 信號工程作業(yè)指導書 | √ | |||
信號工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
信號工程技術(shù)交底書 | √ | ||||||
信號工程開工報告 | √ | ||||||
7 | 信號工程 | 施工組織管理 | 信號工程圖紙審核記錄與報告 | √ | |||
信號工程竣工圖表與施工日志 | √ | ||||||
信號工程變更設(shè)計申請 | √ | ||||||
信號工程暫停施工申請報告 | √ | ||||||
信號工程恢復施工申請報告 | √ | ||||||
信號工程專題會議紀要 | √ | ||||||
施工進度管理 | 信號工程進度計劃 | √ | |||||
信號工程年度、季度、月份進度計劃 | √ | ||||||
信號工程年度、季度、月份進度完成分析 | √ | ||||||
合同管理 | 信號工程分包合同 | √ | |||||
信號工程勞務分包合同 | √ | ||||||
信號工程材料、設(shè)備訂購合同 | √ | ||||||
信號已完工程數(shù)量表 | √ | ||||||
信號工程驗工計價表 | √ | ||||||
信號工程合同變更 | √ | ||||||
信號工程合同索賠 | √ | ||||||
事故質(zhì)量管理 | 信號工程質(zhì)量計劃 | √ | |||||
信號工程質(zhì)量驗收記錄 | √ | ||||||
信號工程驗收報告 | √ | ||||||
信號工程特殊試驗報告 | √ | ||||||
信號工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
信號工程質(zhì)量事故報告 | √ | ||||||
信號工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
安全管理 | 信號工程安全管理制度 | √ | |||||
信號工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
信號工程安全事故報告 | √ | ||||||
信號工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
成本費用管理 | 信號工程施工成本分析資料報告 | √ | |||||
信號工程實際預(決)算 | √ | ||||||
信號工程調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
現(xiàn)場環(huán)保文明施工管理 | 信號專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | |||||
信號工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
信號工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
與建設(shè)、監(jiān)理及分包單位的聯(lián)系文件 | √ | ||||||
8 | 電力工程 | 施工組織管理 | 電力工程作業(yè)指導書 | √ | |||
電力工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
電力及電氣化單位工程技術(shù)交底書 | √ | ||||||
電力及電氣化單位工程開工報告 | √ | ||||||
電力單位工程圖紙審核記錄與報告 | √ | ||||||
8 | 電力工程 | 施工組織管理 | 電力單位工程竣工圖表與施工日志 | √ | |||
電力工程變更設(shè)計申請 | √ | ||||||
電力工程專題會議紀要 | √ | ||||||
施工進度管理 | 電力工程進度計劃 | √ | |||||
電力工程年度、季度、月份進度計劃 | √ | ||||||
電力工程年度、季度、月份進度完成分析 | √ | ||||||
合同管理 | 電力工程分包合同 | √ | |||||
電力工程勞務分包合同 | √ | ||||||
電力工程材料、設(shè)備訂購合同 | √ | ||||||
電力已完工程數(shù)量表 | √ | ||||||
電力工程驗工計價表 | √ | ||||||
電力工程合同變更 | √ | ||||||
電力工程合同索賠 | √ | ||||||
質(zhì)量管理 | 電力工程質(zhì)量計劃 | √ | |||||
電力單位工程質(zhì)量驗收記錄 | √ | ||||||
電力工程特殊試驗報告 | √ | ||||||
電力單位工程驗收報告 | √ | ||||||
電力工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
電力工程質(zhì)量事故報告 | √ | ||||||
電力工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
安全管理 | 電力工程安全管理制度 | √ | |||||
電力工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
電力工程安全事故報告 | √ | ||||||
電力工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
成本費用管理 | 電力工程施工成本分析資料報告 | √ | |||||
電力工程實際預(決)算 | √ | ||||||
電力工程調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
現(xiàn)場環(huán)保文明施工管理 | 電力工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | |||||
電力工程專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
電力工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
電力工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
9 | 電氣化工程 | 施工組織管理 | 電氣化工程作業(yè)指導書 | √ | |||
電氣化工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
電氣化單位工程技術(shù)交底書 | √ | ||||||
電氣化單位工程開工報告 | √ | ||||||
電氣化單位工程圖紙審核記錄與報告 | √ | ||||||
電氣化單位工程竣工圖表與施工日志 | √ | ||||||
電氣化工程變更設(shè)計申請 | √ | ||||||
電氣化工程暫停施工申請報告 | √ | ||||||
電氣化工程恢復施工申請報告 | √ | ||||||
電氣化工程專題會議紀要 | √ | ||||||
9 | 電氣化工程 | 施工進度管理 | 電氣化工程進度計劃 | √ | |||
電氣化工程年度、季度、月份進度計劃 | √ | ||||||
電氣化工程年度、季度、月份進度完成分析 | √ | ||||||
合同管理 | 電氣化工程分包合同 | √ | |||||
電氣化工程勞務分包合同 | √ | ||||||
電氣化工程材料、設(shè)備訂購合同 | √ | ||||||
電氣化已完工程數(shù)量表 | √ | ||||||
電氣化工程驗工計價表 | √ | ||||||
電氣化工程合同變更 | √ | ||||||
電氣化工程合同索賠 | √ | ||||||
質(zhì)量管理 | 電氣化工程質(zhì)量計劃 | √ | |||||
電氣化單位工程質(zhì)量驗收記錄 | √ | ||||||
電氣化單位工程驗收報告 | √ | ||||||
電氣化工程特殊試驗報告 | √ | ||||||
電氣化工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
電氣化工程質(zhì)量事故報告 | √ | ||||||
電氣化工程質(zhì)量事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
安全管理 | 電氣化工程安全管理制度 | √ | |||||
電氣化工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
電氣化工程安全事故報告 | √ | ||||||
電氣化工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
成本費用管理 | 電氣化工程施工成本分析資料報告 | √ | |||||
電氣化工程實際預(決)算 | √ | ||||||
電氣化工程調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
現(xiàn)場環(huán)保文明施工管理 | 電氣化工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | |||||
電氣化專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
電氣化工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
電氣化工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
10 | 綜合項目工程 | 施工組織管理 | 土建項目工程測量實施方案 | √ | |||
土建項目工程試驗實施方案 | √ | ||||||
土建項目工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
土建項目工程竣工驗收報告 | √ | ||||||
四電項目工程測量實施方案 | √ | ||||||
四電項目工程試驗實施方案 | √ | ||||||
四電項目工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
鐵路綜合項目工程實施性施工組織設(shè)計 | √ | ||||||
鐵路綜合項目工程竣工驗收報告 | √ | ||||||
項目經(jīng)理對單位工程施工負責人的授權(quán)書 | √ | ||||||
施工進度管理 | 土建項目年度、季度、月份進度計劃報審表 | √ | |||||
土建項目年度、季度、月份進度計劃調(diào)整表 | √ | ||||||
土建項目年度、季度、月份進度完成分析報告 | √ | ||||||
四電項目年度、季度、月份進度計劃報審表 | √ | ||||||
四電項目年度、季度、月份進度計劃調(diào)整表 | √ | ||||||
四電項目年度、季度、月份進度完成分析報告 | √ | ||||||
鐵路綜合項目年度、季度、月份進度計劃報審表 | √ | ||||||
鐵路綜合項目年度、季度、月份進度計劃調(diào)整表 | √ | ||||||
10 | 綜合項目工程 | 施工進度管理 | 鐵路綜合項目年度、季度、月份進度完成分析報告 | √ | |||
合同管理 | 土建項目驗工計價表 | √ | |||||
土建項目合同變更 | √ | ||||||
土建項目合同索賠 | √ | ||||||
四電項目驗工計價表 | √ | ||||||
四電項目合同變更 | √ | ||||||
四電項目合同索賠 | √ | ||||||
鐵路綜合項目驗工計價表 | √ | ||||||
鐵路綜合項目合同變更 | √ | ||||||
鐵路綜合項目合同索賠 | √ | ||||||
質(zhì)量管理 | 土建項目工程質(zhì)量計劃 | √ | |||||
土建項目工程驗收報告 | √ | ||||||
土建工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
土建工程其它重要質(zhì)量管理文件 | √ | ||||||
四電項目工程質(zhì)量計劃 | √ | ||||||
四電項目工程驗收報告 | √ | ||||||
四電工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
四電工程其它重要質(zhì)量管理文件 | √ | ||||||
鐵路綜合項目工程質(zhì)量計劃 | √ | ||||||
鐵路綜合項目工程驗收報告 | √ | ||||||
鐵路綜合工程質(zhì)量管理方案與措施 | √ | ||||||
鐵路綜合工程其它重要質(zhì)量管理文件 | √ | ||||||
安全管理 | 土建項目工程安全管理制度 | √ | |||||
土建項目工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
土建項目工程安全事故報告 | √ | ||||||
土建項目工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
土建項目其它重要安全管理文件 | √ | ||||||
四電項目工程安全管理制度 | √ | ||||||
四電項目工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
四電項目工程安全事故報告 | √ | ||||||
四電項目工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
四電項目其它重要安全管理文件 | √ | ||||||
鐵路綜合工程安全管理制度 | √ | ||||||
鐵路綜合工程安全專項方案措施 | √ | ||||||
鐵路綜合工程安全事故報告 | √ | ||||||
鐵路綜合工程安全事故調(diào)查處理報告 | √ | ||||||
鐵路綜合工程其它重要安全管理文件 | √ | ||||||
成本費用管理 | 土建項目工程施工成本分析資料報告 | √ | |||||
土建項目工程實際預(決)算 | √ | ||||||
10 | 綜合項目工程 | 成本費用管理 | 各種上報的土建項目工程調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | |||
四電項目工程施工成本分析資料報告 | √ | ||||||
四電項目工程實際預(決)算 | √ | ||||||
各種上報四電項目工程的調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
鐵路綜合工程施工成本分析資料報告 | √ | ||||||
鐵路綜合工程實際預(決)算 | √ | ||||||
各種上報的鐵路綜合工程調(diào)價、調(diào)差資料 | √ | ||||||
現(xiàn)場環(huán)保文明施工管理 | 土建項目工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | |||||
土建項目工程專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
土建項目工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
土建項目工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
土建項目與建設(shè)、監(jiān)理及分包單位的重要聯(lián)系文件 | √ | ||||||
四電項目工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | ||||||
四電項目工程專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
四電項目工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
四電項目工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
四電項目工程與建設(shè)、監(jiān)理及分包單位的重要聯(lián)系文件 | √ | ||||||
鐵路綜合工程環(huán)保、水保制度與措施 | √ | ||||||
鐵路綜合工程專項環(huán)境保護方案與措施 | √ | ||||||
鐵路綜合工程文明施工制度與措施 | √ | ||||||
鐵路綜合工程現(xiàn)場檢查記錄 | √ | ||||||
鐵路綜合工程與建設(shè)、監(jiān)理及分包單位的重要聯(lián)系文件 | √ | ||||||
11 | 說 明 | (1)上述能夠簽章的注冊建造師必須是一級,不允許二級注冊建造師簽章。 (2)鐵路工程施工負責人是指鐵路工程施工標段的項目經(jīng)理及與項目經(jīng)理簽訂的在該標段內(nèi)某施工單元工程(或單位工程)有效施工合同的簽字人。 (3)鐵路工程大、中型規(guī)模的單項工程以及大、中、小型規(guī)模的項目工程,均需要持證注冊的施工負責人簽章方可有效,小型規(guī)模的項目工程與中型規(guī)模的單項工程由持證注冊的項目經(jīng)理簽章,大、中型規(guī)模的項目工程與大型規(guī)模的單項工程分解后可由多名持證注冊的施工負責人分別簽章。 (4)鐵路工程建造中凡是本表中所列施工管理文件均要求持證注冊的施工負責人簽章,其它未列入本表的相關(guān)施工管理文件,其簽章人應具備一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格,但可以不是施工負責人,所有簽章人負有相應的法律責任。 (5)上述管理文件具體編制人可以是持證注冊建造師,但需持證注冊的施工負責人在首頁做批準簽章或尾頁作檢查簽章。 (6)試驗報告:土建工程的常規(guī)試驗報告由資質(zhì)認證授權(quán)簽字人獨立簽字,特殊試驗報告由持證注冊施工負責人共同簽章;通信工程、信號工程、電力工程、電氣化工程試驗報告由有資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)蓋章和試驗人員簽字,特殊試驗報告由相應的持證注冊施工負責人共同簽章。 (7)專題會議紀要:會議紀要持證注冊施工負責人必須簽章。 (8)重要的車站房屋工程施工是否要求一級建筑工程建造師參與施工與簽章,由建設(shè)方具體規(guī)定。 (9)重要的火車輪渡站場工程施工,是否要求一級港航建造師參與施工與簽章,由建設(shè)方具體規(guī)定。 (10)表中項目工程指各種規(guī)模的一個標段工程,或一個大型標段里的區(qū)段、單元工程。 (11)土建工程是指工程內(nèi)容只包含鐵路路基、橋涵、隧道、軌道、站場無四電內(nèi)容的工程。 (12)四電工程是指包含鐵路通信、信號、電力、電氣化工程及少量配套土建內(nèi)容的工程。 (13)綜合工程項目是指工程內(nèi)容綜合包含了鐵路土建與四電的工程項目。 (14)表中通信工程由通訊廣電一級注冊建造師簽章,也可由機電工程一級注冊建造師簽章! |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。