建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 > 正文
2010-05-11 10:34 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
序號(hào) | 工程類別 | 文件類別 | 文件名稱 |
1 | 煤炭礦山工程 | 施工組織管理 | 平硐施工組織設(shè)計(jì) |
斜井施工組織設(shè)計(jì) | |||
立井井筒施工組織設(shè)計(jì) | |||
采取凍結(jié)、沉井、地面預(yù)注漿方法施工的井巷單位工程施工組織設(shè)計(jì) | |||
井塔施工組織設(shè)計(jì) | |||
鐵路(專用線)施工組織設(shè)計(jì) | |||
裝車系統(tǒng)施工組織設(shè)計(jì) | |||
大型構(gòu)筑物施工組織設(shè)計(jì) | |||
大型橋涵等施工組織設(shè)計(jì) | |||
Φ4m及以上永久提升機(jī)施工組織設(shè)計(jì) | |||
多繩輪提升機(jī)施工組織設(shè)計(jì) | |||
永久井架(亭式除外)施工組織設(shè)計(jì) | |||
主副井井筒裝備施工組織設(shè)計(jì) | |||
35KV及以上輸變電設(shè)備施工組織設(shè)計(jì) | |||
井下皮帶強(qiáng)度為1000KN/m及以上的強(qiáng)力皮帶輸送機(jī)施工組織設(shè)計(jì) | |||
礦井地面生產(chǎn)系統(tǒng)洗選廠等施工組織設(shè)計(jì) | |||
立井井筒開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
斜井井筒開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
平硐開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
箕斗裝載硐室開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
井底連接處開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
煤倉(cāng)開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
泵房變電所開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
井底車場(chǎng)與硐室開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
軌道大巷開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
運(yùn)輸大巷開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
上下山巷道開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
回風(fēng)大巷開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
立井凍結(jié)井筒開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
大鉆機(jī)鉆井開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
開(kāi)拓或開(kāi)采巷道開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
礦井井筒永久提升機(jī)安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
立井井筒裝備安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
礦井永久主排水設(shè)備井架開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
礦井永久主通風(fēng)機(jī)安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
礦井永久主壓風(fēng)設(shè)備安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
礦井綜采設(shè)備安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
礦井井下帶式輸送機(jī)安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
35千伏以上地面變電站安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
井下中央變電所設(shè)備安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
永久井架安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
礦井地面生產(chǎn)系統(tǒng)開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
選煤廠相應(yīng)配套設(shè)施開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
裝車系統(tǒng)開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
1 | 煤炭礦山工程 | 施工組織管理 | 鐵路專用線開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 |
選煤廠機(jī)電設(shè)備安裝工程開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
露天礦剝離工程開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)單 | |||
未完工程一覽表 | |||
竣工驗(yàn)收申請(qǐng) | |||
工程竣工驗(yàn)收證書(shū) | |||
合同管理 | 變更單價(jià)測(cè)算表 | ||
月變更支付月報(bào) | |||
月增補(bǔ)清單支付月報(bào) | |||
變更費(fèi)用申請(qǐng)單 | |||
工程變更令 | |||
工程分包申請(qǐng)審批單 | |||
月計(jì)量報(bào)審表 | |||
月支付報(bào)審表 | |||
總體計(jì)量支付報(bào)審表 | |||
質(zhì)量管理 | 單位工程質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證書(shū) | ||
單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)綜合評(píng)定表 | |||
單位工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收資料 | |||
工程保修書(shū) | |||
安全管理 | 礦井二、三期工程年度施工組織設(shè)計(jì)和災(zāi)害預(yù)防、處理計(jì)劃 | ||
井筒在流沙層部位,采用破壁注漿施工安全措施 | |||
抽放瓦斯系統(tǒng)設(shè)計(jì)和安全措施 | |||
建井二、三期工程的通風(fēng)設(shè)計(jì) | |||
煤巷、半煤巖巷及有瓦斯涌出巖巷的掘進(jìn)采用混合式通風(fēng)的安全措施 | |||
建井期間,未形成礦井通風(fēng)系統(tǒng)之前,在作臨時(shí)回風(fēng)的井筒中進(jìn)行燒焊作業(yè)的安全措施 | |||
防治煤與瓦斯突出的安全措施 | |||
防止煤層突出的安全措施 | |||
石門(mén)揭煤爆破地點(diǎn),避災(zāi)路線及停電、撤人和 | |||
高瓦斯礦井、低瓦斯礦井的高瓦斯區(qū)域的采掘 | |||
震動(dòng)放炮的專項(xiàng)設(shè)計(jì) | |||
突出煤層的采掘工作面防止突出的安全措施 | |||
防治水安全措施及應(yīng)急預(yù)案 | |||
防滅火安全措施及應(yīng)急預(yù)案 | |||
防瓦斯突出安全措施及應(yīng)急預(yù)案 | |||
防煤層突出安全措施及應(yīng)急預(yù)案 | |||
立井防墜安全措施及應(yīng)急預(yù)案 | |||
斜巷防跑車安全措施及應(yīng)急預(yù)案 | |||
氨泄露安全措施及應(yīng)急預(yù)案 | |||
輕傷事故調(diào)查分析處理報(bào)告 | |||
生產(chǎn)事故(5萬(wàn)元以下) 調(diào)查分析處理報(bào)告 | |||
工程質(zhì)量(2萬(wàn)元以下) 調(diào)查分析處理報(bào)告 | |||
項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度 | |||
1 | 煤炭礦山工程 | 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保文明施工管理 | 現(xiàn)場(chǎng)文明施工文件 |
成本費(fèi)用管理 | 項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||
物資采購(gòu)計(jì)劃 | |||
用款單計(jì)劃 | |||
2 | 冶金礦山工程 | 施工組織管理 | 項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū) |
項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃 | |||
施工組織報(bào)審表 | |||
施工方案審批 | |||
施工、復(fù)工竣工申報(bào)表 | |||
施工進(jìn)度管理 | 總體計(jì)劃表 | ||
合同管理 | 工程分包招標(biāo)書(shū) | ||
工程分包合同 | |||
材料采購(gòu)計(jì)劃表 | |||
設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表 | |||
材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)書(shū) | |||
合同評(píng)審記錄 | |||
合同變更和索賠申請(qǐng)報(bào)告 | |||
質(zhì)量管理 | 工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | ||
工程質(zhì)量保證書(shū) | |||
安全管理 | 工程安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū) | ||
分包安全管理協(xié)議書(shū) | |||
事故安全措施及安全事故應(yīng)急預(yù)案 | |||
施工現(xiàn)場(chǎng)安全事故調(diào)查處理報(bào)告 | |||
現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保文明施工管理 | 施工環(huán)境保護(hù)措施及管理方案 | ||
文明施工措施 | |||
文明施工檢查監(jiān)督報(bào)告 | |||
成本費(fèi)用管理 | 工程款支付報(bào)告 | ||
費(fèi)用索賠申請(qǐng)表 | |||
竣工結(jié)算申請(qǐng)表 | |||
債權(quán)債務(wù)總表 | |||
工程保險(xiǎn)申報(bào)表 | |||
工程結(jié)算審計(jì)表 | |||
工程經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告 | |||
3 | 化工礦山工程 | 施工組織管理 | 項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū) |
項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃 | |||
施工組織報(bào)審表 | |||
施工方案審報(bào) | |||
單位工程開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
中間驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | |||
工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | |||
工程項(xiàng)目的交接與回訪保修 | |||
施工、復(fù)工、竣工申報(bào)表 | |||
單位工程竣工驗(yàn)收證書(shū) | |||
施工進(jìn)度管理 | 總體工程施工進(jìn)度計(jì)劃表 | ||
節(jié)點(diǎn)控制 | |||
3 | 化工礦山工程 | 施工進(jìn)度管理 | 工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表 |
合同管理 | 工程分包招標(biāo)書(shū) | ||
工程分包合同 | |||
工程合同評(píng)審記錄 | |||
工程合同變更和索賠申請(qǐng)報(bào)告 | |||
材料采購(gòu)計(jì)劃表 | |||
設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表 | |||
材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)書(shū) | |||
工程量清單核算 | |||
質(zhì)量管理 | 質(zhì)量管理體系 | ||
質(zhì)量控制程序 | |||
主要隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | |||
單位工程質(zhì)量控制記錄 | |||
質(zhì)量事故調(diào)查處理報(bào)告 | |||
單位工程質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證書(shū) | |||
單位工程檢驗(yàn)綜合評(píng)定表 | |||
單位工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收資料 | |||
施工單位、建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位三方簽認(rèn)的竣工驗(yàn)收單 | |||
建設(shè)工程保修書(shū) | |||
安全管理 | 工程施工安全管理制度 | ||
工程施工安全責(zé)任書(shū) | |||
安全網(wǎng)絡(luò) | |||
事故安全措施及安全事故應(yīng)急預(yù)案 | |||
施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查監(jiān)督報(bào)告 | |||
施工現(xiàn)場(chǎng)安全事故調(diào)查處理報(bào)告 | |||
現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保文明施工管理 | 文明施工目標(biāo)責(zé)任書(shū) | ||
成本費(fèi)用管理 | 工程項(xiàng)目成本計(jì)劃與控制 | ||
工程保險(xiǎn)申請(qǐng)表 | |||
費(fèi)用索賠申請(qǐng)表 | |||
工程款支付報(bào)告 | |||
竣工結(jié)算申請(qǐng)表 | |||
工程結(jié)算審計(jì)表 | |||
債權(quán)債務(wù)總表 | |||
工程經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告 | |||
4 | 建材礦山工程 | 施工組織管理 | 工程洽商記錄 |
施工組織設(shè)計(jì)審批單 | |||
單位、分部、分項(xiàng)工程劃分 | |||
項(xiàng)目工程開(kāi)工申請(qǐng)單 | |||
單位工程開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
分項(xiàng)工程開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)單 | |||
工程竣工總結(jié) | |||
工程交工驗(yàn)收申請(qǐng)表 | |||
交工工程報(bào)告 | |||
交工工程數(shù)量表 | |||
4 | 建材礦山工程 | 施工組織管理 | 未完工程一覽表 |
工程缺陷一覽表 | |||
工程交工驗(yàn)收證書(shū) | |||
竣工驗(yàn)收申請(qǐng) | |||
施工進(jìn)度管理 | 工程施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)批單 | ||
總體施工工程進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖 | |||
階段施工工程進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖 | |||
月施工工程進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖 | |||
分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖 | |||
工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表 | |||
合同管理 | 清單核算 | ||
現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)單 | |||
變更單價(jià)測(cè)算表 | |||
月變更支付月報(bào) | |||
月增補(bǔ)清單支付月報(bào) | |||
變更費(fèi)用申請(qǐng)單 | |||
工程變更令 | |||
工程變更一覽表 | |||
工程分包申請(qǐng)審批單 | |||
分包意向申請(qǐng) | |||
工程分包合同 | |||
材料采購(gòu)合同 | |||
月計(jì)量報(bào)審表 | |||
月支付報(bào)審表 | |||
總體計(jì)量支付報(bào)審表 | |||
交工證書(shū)、竣工文件 | |||
質(zhì)量管理 | 質(zhì)量缺陷處理方案 | ||
分項(xiàng)工程施工工藝 | |||
設(shè)備安裝工程檢測(cè)結(jié)果 | |||
測(cè)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | |||
系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告 | |||
單位工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收資料 | |||
建筑工程保修書(shū) | |||
安全管理 | 項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度 | ||
項(xiàng)目施工安全防范措施 | |||
安全施工報(bào)批單 | |||
企業(yè)職工傷亡事故月(年)報(bào)表 | |||
生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 | |||
現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保文明施工管理 | 現(xiàn)場(chǎng)文明施工報(bào)批單 | ||
成本費(fèi)用管理 | 項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||
物資采購(gòu)計(jì)劃 | |||
材料收料單 | |||
用款單計(jì)劃 | |||
5 | 鈾礦山工程 | 施工組織管理 | 平硐施工組織設(shè)計(jì) |
斜井施工組織設(shè)計(jì) | |||
5 | 鈾礦山工程 | 施工組織管理 | 立井井筒施工組織設(shè)計(jì) |
機(jī)修硐室施工組織設(shè)計(jì) | |||
泵房變電所施工組織設(shè)計(jì) | |||
井底車場(chǎng)與硐室施工組織設(shè)計(jì) | |||
石門(mén)施工組織設(shè)計(jì) | |||
運(yùn)輸大巷施工組織設(shè)計(jì) | |||
回風(fēng)大巷礦建施工組織設(shè)計(jì) | |||
采準(zhǔn)巷道施工組織設(shè)計(jì) | |||
集中溜礦系統(tǒng)工程施工組織設(shè)計(jì) | |||
充填系統(tǒng)工程施工組織設(shè)計(jì) | |||
建筑物(三層以上)施工組織設(shè)計(jì) | |||
井塔施工組織設(shè)計(jì) | |||
大型構(gòu)筑物施工組織設(shè)計(jì) | |||
永久提升機(jī)安裝施工組織設(shè)計(jì) | |||
多繩輪提升機(jī)安裝施工組織設(shè)計(jì) | |||
永久井架(塔式除外)安裝施工組織設(shè)計(jì) | |||
氡防護(hù)室施工組織設(shè)計(jì) | |||
γ計(jì)量檢測(cè)室施工組織設(shè)計(jì) | |||
物探檢測(cè)站施工組織設(shè)計(jì) | |||
放射性尾礦庫(kù)施工組織設(shè)計(jì) | |||
立井井筒開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
斜井井筒開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
平硐開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
機(jī)修硐室開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
箕斗裝載硐室開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
泵房變電所開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
井底車場(chǎng)與硐室開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
石門(mén)開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
運(yùn)輸大巷開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
回風(fēng)大巷開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
采準(zhǔn)巷道開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
集中溜礦系統(tǒng)開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
充填系統(tǒng)開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
礦井永久提升機(jī)安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
礦井主排水設(shè)備安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
主通風(fēng)機(jī)安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
井下中央變電所安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
永久井架安裝開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
露天礦剝離工程開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
原料礦倉(cāng)開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
氡防護(hù)室開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
γ計(jì)量檢測(cè)室開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
物探檢測(cè)站開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
放射性尾礦庫(kù)開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告 | |||
設(shè)計(jì)交底記錄 | |||
5 | 鈾礦山工程 | 施工組織管理 | 單位工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 |
重要部位分部工程和特殊分項(xiàng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | |||
隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | |||
合同管理 | 變更單價(jià)測(cè)算表 | ||
月變更支付月報(bào) | |||
月增補(bǔ)清單支付月報(bào) | |||
變更費(fèi)用申請(qǐng)單 | |||
工程變更令 | |||
工程變更一覽表 | |||
工程分包申請(qǐng)審批單 | |||
工程分包合同 | |||
工程合同評(píng)審記錄 | |||
月計(jì)量報(bào)審表 | |||
月支付報(bào)審表 | |||
總體計(jì)量支付報(bào)審表 | |||
質(zhì)量管理 | 單位工程質(zhì)量等級(jí)認(rèn)證書(shū) | ||
單位工程竣工報(bào)告 | |||
單位工程竣工驗(yàn)收證書(shū) | |||
安全管理 | 工程安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū) | ||
分包安全管理協(xié)議書(shū) | |||
現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保文明施工管理 | 現(xiàn)場(chǎng)文明施工文件 | ||
成本費(fèi)用管理 | 項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||
物資采購(gòu)計(jì)劃 | |||
材料收料單 | |||
用款單計(jì)劃 |
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。