建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 標準規(guī)范 > 正文
2010-05-11 09:42 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
序號 | 工程類別 | 項目名稱 | 單位 | 規(guī) 模 | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 通信 | 通信線路工程 | 跨省通信線路工程或投資3000萬元及以上 | 省內(nèi)通信線路工程且投資在1000萬~3000萬元內(nèi) | 投資小于1000萬元 | ||
微波通信工程 | 跨省微波通信工程或投資2000萬元及以上 | 省內(nèi)微波通信工程且投資在800萬~2000萬元內(nèi) | 投資小于800萬元 | ||||
傳輸設(shè)備工程 | 跨省傳輸設(shè)備工程或投資3000萬元及以上 | 省內(nèi)傳輸設(shè)備工程且投資在1000萬~3000萬元內(nèi) | 投資小于1000萬元 | ||||
交換工程 | 5萬門及以上; | 1萬門及以上 | 1萬門以下 | ||||
衛(wèi)星地球站工程 | 天線口徑12米及以上(含上下行);500個及以上VSAT | 天線口徑6~12米(含上下行);500個以下VSAT | 天線口徑6米以下衛(wèi)星單收站 | ||||
移動通信基站工程 | 50個及以上基站 | 20個及以上基站 | 20個以下基站 | ||||
數(shù)據(jù)通信及計算機網(wǎng)絡(luò)工程 | 跨省數(shù)據(jù)通信及計算機網(wǎng)絡(luò)工程或投資1200萬元及以上 | 省內(nèi)數(shù)據(jù)通信及計算機網(wǎng)絡(luò)工程且投資在600萬-1200萬元內(nèi) | 投資小于600萬元的項目 | ||||
本地網(wǎng)工程 | 單項工程投資額1200萬元及以上 | 單項工程投資額300萬元及以上 | 單項工程投資額300萬元以下 | ||||
接入網(wǎng)工程 | 單項工程投資額300萬元及以上 | 單項工程投資額300萬元以下 | |||||
通信管道工程 | 單項工程合同額200萬元及以上 | 單項工程合同額200萬元以下 | |||||
通信電源工程 | 綜合通信局電源系統(tǒng) | 配套電源工程 | |||||
2 | 廣電 | 電視中心工程 | 自制節(jié)目2套及以上 | 自制節(jié)目1套 | |||
廣播中心工程 | 自制節(jié)目4套及以上 | 自制節(jié)目2套及以上 | 自制節(jié)目1套 | ||||
中短波發(fā)射臺工程 | 單機發(fā)射功率100千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率50千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率50千瓦以下 | ||||
調(diào)頻、電視發(fā)射臺工程 | 單機發(fā)射功率5千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率1千瓦及以上 | 單機發(fā)射功率1千瓦以下 | ||||
有線電視工程 | 用戶終端3萬戶及以上 | 用戶終端1萬戶及以上 | 用戶終端1萬戶以下 | ||||
衛(wèi)星接收站工程 | 接收廣播電視節(jié)目50套及以上 | 接收廣播電視節(jié)目30套及以上 | 接收廣播電視節(jié)目30套以下 | ||||
其他廣電工程 | 單項工程合同額2000萬元及以上 | 單項工程合同額1000萬元及以上 | 單項工程合同額1000萬元以下 |
注:大中型工程項目負責人必須由本專業(yè)一級注冊建造師擔任。
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。