建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2012-09-28 11:26 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
內(nèi)裝飾工程量計(jì)算表 |
|||||||||||||||||
房號(hào) | 構(gòu)造及尺寸 | ||||||||||||||||
長(zhǎng)m | 寬m | 層高m | 墊層厚m | 踢角m | 墻裙高m | 扣減面積 | 增加面積 | 檢修坑 | 減地面柱 | 頂棚面積 | 地面面積 | 墊層m3 | 踢角m | 墻裙m2 | 墻面面積 | 備注 | |
1-3 | 18.76 | 9.96 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 186.25 | 185.65 | 27.85 | 57.44 | 0.00 | 214.58 | |
3-6 | 18.76 | 15.06 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 57.24 | 0.00 | 18.31 | 1.20 | 281.33 | 261.82 | 39.27 | 67.64 | 0.00 | 240.38 | |
7-9 | 16.76 | 9.96 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 166.33 | 165.73 | 24.86 | 53.44 | 0.00 | 196.98 | |
9-12 | 16.76 | 15.06 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 57.24 | 0.00 | 15.91 | 1.20 | 251.21 | 234.10 | 35.11 | 63.64 | 0.00 | 222.78 | |
12-13 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 57.15 | 8.57 | 33.24 | 0.00 | 127.18 | |
13-14 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 57.15 | 8.57 | 33.24 | 0.00 | 127.18 | |
14-15 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 57.15 | 47.24 | 7.09 | 33.24 | 0.00 | 127.18 | |
15-16 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 57.15 | 8.57 | 33.24 | 0.00 | 127.18 |
……
詳情請(qǐng)下載附件:室內(nèi)裝飾建筑工程量
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。