建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2012-09-28 10:28 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
97滬G305(180) |
||||||||||
荷載 等級(jí) |
公稱 板長 |
編號(hào) | [Qk] (kN/m2) |
[Qd] (kN/m2) |
[Qs] (kN/m2) |
[Ql] (kN/m2) |
[Mu] (kN-m) |
[Ms] (kN-m) |
[Ml] (kN-m) |
[V] (kN) |
1 | 30 | YKB-XX-30-1 | 5.74 | 9.02 | 14.81 | 10.34 | 12.78 | 18.22 | 13.58 | 35.07 |
1 | 33 | YKB-XX-33-1 | 3.74 | 6.80 | 11.66 | 7.99 | 12.78 | 18.22 | 13.58 | 35.07 |
1 | 36 | YKB-XX-36-1 | 2.55 | 5.13 | 9.28 | 6.22 | 12.78 | 18.22 | 13.58 | 35.07 |
1 | 39 | YKB-XX-39-1 | 1.63 | 3.85 | 7.44 | 4.85 | 12.78 | 18.22 | 13.58 | 35.07 |
2 | 36 | YKB-XX-36-2 | 9.55 | 13.98 | 12.15 | 9.03 | 26.51 | 22.84 | 18.11 | 35.07 |
2 | 39 | YKB-XX-39-2 | 7.50 | 11.31 | 9.85 | 7.20 | 26.51 | 22.84 | 18.11 | 35.07 |
2 | 42 | YKB-XX-42-2 | 5.88 | 9.21 | 8.04 | 5.76 | 26.51 | 22.84 | 18.11 | 35.07 |
2 | 45 | YKB-XX-45-2 | 4.59 | 7.52 | 6.59 | 4.61 | 26.51 | 22.84 | 18.11 | 35.07 |
2 | 48 | YKB-XX-48-2 | 3.28 | 6.15 | 5.40 | 3.67 | 26.51 | 22.84 | 18.11 | 35.07 |
2 | 51 | YKB-XX-51-2 | 2.47 | 5.02 | 4.43 | 2.90 | 26.51 | 22.84 | 18.11 | 35.07 |
2 | 54 | YKB-XX-54-2 | 1.80 | 4.07 | 3.61 | 2.25 | 26.51 | 22.84 | 18.11 | 35.07 |
3 | 42 | YKB-XX-42-3 | 8.88 | 13.26 | 10.18 | 7.87 | 34.93 | 27.31 | 22.51 | 35.07 |
3 | 45 | YKB-XX-45-3 | 7.15 | 11.04 | 8.45 | 6.44 | 34.93 | 27.31 | 22.51 | 35.07 |
3 | 48 | YKB-XX-48-3 | 5.73 | 9.23 | 7.03 | 5.28 | 34.93 | 27.31 | 22.51 | 35.07 |
3 | 51 | YKB-XX-51-3 | 4.57 | 7.74 | 5.87 | 4.32 | 34.93 | 27.31 | 22.51 | 35.07 |
3 | 54 | YKB-XX-54-3 | 3.52 | 6.49 | 4.89 | 3.51 | 34.93 | 27.31 | 22.51 | 35.07 |
3 | 57 | YKB-XX-57-3 | 2.77 | 5.44 | 4.07 | 2.84 | 34.93 | 27.31 | 22.51 | 35.07 |
3 | 60 | YKB-XX-60-3 | 1.93 | 4.55 | 3.38 | 2.26 | 34.93 | 27.31 | 22.51 | 35.07 |
4 | 48 | YKB-XX-48-4 | 7.27 | 11.91 | 8.57 | 6.79 | 43.16 | 31.53 | 26.67 | 35.07 |
4 | 51 | YKB-XX-51-4 | 5.93 | 10.39 | 7.23 | 5.65 | 43.16 | 31.53 | 26.67 | 35.07 |
4 | 54 | YKB-XX-54-4 | 4.80 | 8.85 | 6.10 | 4.71 | 43.16 | 31.53 | 26.67 | 35.07 |
4 | 57 | YKB-XX-57-4 | 3.86 | 7.56 | 5.16 | 3.90 | 43.16 | 31.53 | 26.67 | 35.07 |
4 | 60 | YKB-XX-60-4 | 3.05 | 6.45 | 4.35 | 3.22 | 43.16 | 31.53 | 26.67 | 35.07 |
4 | 63 | YKB-XX-63-4 | 2.36 | 5.51 | 3.66 | 2.64 | 43.16 | 31.53 | 26.67 | 35.07 |
4 | 66 | YKB-XX-66-4 | 1.67 | 4.69 | 3.06 | 2.13 | 43.16 | 31.53 | 26.67 | 35.07 |
5 | 45 | YKB-XX-45-5 | 9.84 | 14.35 | 11.97 | 9.66 | 42.89 | 35.78 | 30.22 | 44.84 |
5 | 48 | YKB-XX-48-5 | 8.13 | 12.13 | 10.12 | 8.10 | 42.89 | 35.78 | 30.22 | 44.84 |
5 | 51 | YKB-XX-51-5 | 6.72 | 10.30 | 8.59 | 6.81 | 42.89 | 35.78 | 30.22 | 44.84 |
5 | 54 | YKB-XX-54-5 | 5.55 | 8.77 | 7.32 | 5.73 | 42.89 | 35.78 | 30.22 | 44.84 |
5 | 57 | YKB-XX-57-5 | 4.56 | 7.49 | 6.25 | 4.82 | 42.89 | 35.78 | 30.22 | 44.84 |
5 | 60 | YKB-XX-60-5 | 3.45 | 6.39 | 5.33 | 4.05 | 42.89 | 35.78 | 30.22 | 44.84 |
5 | 63 | YKB-XX-63-5 | 2.78 | 5.45 | 4.55 | 3.39 | 42.89 | 35.78 | 30.22 | 44.84 |
5 | 66 | YKB-XX-66-5 | 2.20 | 4.64 | 3.87 | 2.81 | 42.89 | 35.78 | 30.22 | 44.84 |
6 | 45 | YKB-XX-45-6 | 13.21 | 18.74 | 14.85 | 12.49 | 56.69 | 42.69 | 37.02 | 47.78 |
6 | 48 | YKB-XX-48-6 | 11.34 | 17.17 | 12.64 | 10.57 | 56.69 | 42.69 | 37.02 | 47.78 |
6 | 51 | YKB-XX-51-6 | 9.52 | 14.75 | 10.82 | 8.99 | 56.69 | 42.69 | 37.02 | 47.78 |
6 | 54 | YKB-XX-54-6 | 8.00 | 12.73 | 9.30 | 7.68 | 56.69 | 42.69 | 37.02 | 47.78 |
6 | 57 | YKB-XX-57-6 | 6.72 | 11.03 | 8.02 | 6.56 | 56.69 | 42.69 | 37.02 | 47.78 |
6 | 60 | YKB-XX-60-6 | 5.63 | 9.58 | 6.93 | 5.62 | 56.69 | 42.69 | 37.02 | 47.78 |
6 | 63 | YKB-XX-63-6 | 4.69 | 8.34 | 5.99 | 4.81 | 56.69 | 42.69 | 37.02 | 47.78 |
6 | 66 | YKB-XX-66-6 | 3.89 | 7.26 | 5.19 | 4.11 | 56.69 | 42.69 | 37.02 | 47.78 |
1.當(dāng)板面為均布活載,且Gk0≤1.30kN/m2(板面40mm厚細(xì)石混凝土,板底20mm厚抹灰)、ψq≤0.5時(shí),可以通過Qk≤[Qk]來選擇預(yù)制板。 | ||||||||||
2.當(dāng)板面為均布活載,但不滿足上述條件時(shí),可按下列表達(dá)式來選擇預(yù)制板:γG*Gk0+γQ*Qk≤[Qd];Gk0+Qk≤[Qs];Gk0+ψq*Qk≤[Ql]。 | ||||||||||
3.當(dāng)板面有非均布荷載時(shí),應(yīng)按實(shí)際情況可算[Mu]、[Ms]、[Ml]、[V]后選用。 | ||||||||||
4.符號(hào)說明: | ||||||||||
[Qk]-允許活荷載標(biāo)準(zhǔn)值。 | ||||||||||
[Qd]-正截面承載力允許荷載設(shè)計(jì)值,不包括板自重及灌縫重量。 | ||||||||||
[Qs]-按荷載短期效應(yīng)組合計(jì)算的允許荷載值,不包括板自重及灌縫重量。 | ||||||||||
[Ql]-按荷載長期效應(yīng)組合計(jì)算的允許荷載值,不包括板自重及灌縫重量。 | ||||||||||
[Mu]-正截面允許彎矩設(shè)計(jì)值,包括板自重及灌縫重量。 | ||||||||||
[Ms]-按荷載短期效應(yīng)組合計(jì)算的允許彎矩值,包括板自重及灌縫重量。 | ||||||||||
[Ml]-按荷載長期效應(yīng)組合計(jì)算的允許彎矩值,包括板自重及灌縫重量。 | ||||||||||
[V]-允許剪力設(shè)計(jì)值包括板自重及灌縫重量。 | ||||||||||
γG、γQ-恒載、活載的分項(xiàng)系數(shù),γG=1.2、γQ=1.4,當(dāng)Qk≥4.0kN/m2時(shí),γQ=1.3 | ||||||||||
Qk-活載標(biāo)準(zhǔn)值。 | ||||||||||
Gk0-恒載標(biāo)準(zhǔn)值,不包括板自重及灌縫重量。板自重及灌縫重量取2.95kN/m2。 |
……
詳情請(qǐng)下載附件:參數(shù)查詢 預(yù)應(yīng)力空心板選用
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。