2011年6月22日批準(zhǔn)注冊的房地產(chǎn)估價師名單(江蘇、廣東)
附件1:獲準(zhǔn)初始注冊的人員名單(共91人) | ||||
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
1 | 江蘇省 | 王志鵬 | 3220110065 | 常州新大陸房地產(chǎn)估價事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
2 | 江蘇省 | 丁宏建 | 3220110066 | 昆山市新世紀(jì)房地產(chǎn)評估有限公司 |
3 | 江蘇省 | 周向華 | 3220110067 | 蘇州市政通房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
4 | 江蘇省 | 徐成林 | 3220110068 | 江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評估有限公司無錫分公司 |
5 | 江蘇省 | 陶育勇 | 3220110069 | 江蘇博文房地產(chǎn)土地造價咨詢評估有限公司 |
6 | 江蘇省 | 姚宏偉 | 3220110070 | 江蘇蘇信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司鎮(zhèn)江分公司 |
7 | 江蘇省 | 盧晶晶 | 3220110071 | 江蘇金寧達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司 |
8 | 江蘇省 | 王曉艷 | 3220110072 | 江蘇華盛興偉房地產(chǎn)評估造價咨詢有限公司 |
9 | 江蘇省 | 楊坤 | 3220110073 | 江蘇蘇信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司蘇州分公司 |
10 | 江蘇省 | 邵斌 | 3220110074 | 江蘇先河房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
11 | 江蘇省 | 周靖 | 3220110075 | 江蘇蘇信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司蘇州分公司 |
12 | 江蘇省 | 胡季英 | 3220110076 | 蘇州市信誼房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
13 | 江蘇省 | 周小平 | 3220110077 | 常州江南房地產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 |
14 | 江蘇省 | 王忠華 | 3220110078 | 江蘇蘇信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
15 | 江蘇省 | 陸紅波 | 3220110079 | 江蘇蘇信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
16 | 江蘇省 | 黃海濤 | 3220110080 | 鹽城市萬方源項目管理評估測繪有限公司 |
17 | 江蘇省 | 史玉德 | 3220110081 | 鹽城市萬方源項目管理評估測繪有限公司 |
18 | 江蘇省 | 居越紅 | 3220110082 | 泰興市榮泰房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 |
19 | 江蘇省 | 孫建淮 | 3220110083 | 淮安清華房地產(chǎn)評估與土地評估有限公司 |
20 | 江蘇省 | 朱松杰 | 3220110084 | 常州新大陸房地產(chǎn)估價事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
21 | 江蘇省 | 李芳 | 3220110085 | 江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評估有限公司無錫分公司 |
22 | 江蘇省 | 沈銘軍 | 3220110086 | 江蘇偉業(yè)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 |
23 | 江蘇省 | 彭成 | 3220110087 | 江蘇常地土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
24 | 江蘇省 | 朱華輝 | 3220110088 | 蘇州市信誼房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
25 | 江蘇省 | 朱志軍 | 3220110089 | 江蘇新元土地房地產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
26 | 江蘇省 | 高亞明 | 3220110090 | 江蘇銘誠土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
27 | 江蘇省 | 王靜潔 | 3220110091 | 江蘇銘誠土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
28 | 江蘇省 | 楊琳 | 3220110092 | 江蘇常度房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
29 | 江蘇省 | 陳春暉 | 3220110093 | 江蘇博文房地產(chǎn)土地造價咨詢評估有限公司南通分公司 |
30 | 江蘇省 | 李杰 | 3220110094 | 江蘇華信土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 |
31 | 江蘇省 | 劉莉 | 3220110095 | 南通躍龍土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
32 | 江蘇省 | 朱新佩 | 3220110096 | 南通躍龍土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
33 | 江蘇省 | 張曉云 | 3220110097 | 蘇州中博土地房產(chǎn)評估工程咨詢有限公司 |
34 | 江蘇省 | 馮奇珍 | 3220110098 | 江蘇蘇瑞土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
35 | 江蘇省 | 劉利明 | 3220110099 | 江蘇蘇瑞土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
36 | 江蘇省 | 華明貴 | 3220110100 | 江蘇蘇瑞土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
37 | 江蘇省 | 王永敢 | 3220110101 | 江蘇蘇瑞土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
38 | 江蘇省 | 盧鵬 | 3220110102 | 江蘇蘇瑞土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
39 | 廣東省 | 高迎春 | 4420110118 | 惠州德信房地產(chǎn)評估有限公司 |
40 | 廣東省 | 蔡慶洪 | 4420110119 | 普寧市業(yè)成房地產(chǎn)估價有限公司 |
41 | 廣東省 | 蒙勁松 | 4420110120 | 中山市置信土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
42 | 廣東省 | 林春潮 | 4420110121 | 汕頭市昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 |
43 | 廣東省 | 曾秀蘭 | 4420110122 | 廣東佰泰房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
44 | 廣東省 | 溫曉虹 | 4420110123 | 東莞市匯融土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
45 | 廣東省 | 葉秋影 | 4420110124 | 惠州市寶質(zhì)房地產(chǎn)估價事務(wù)所有限公司 |
46 | 廣東省 | 潘少婷 | 4420110125 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司佛山分公司 |
47 | 廣東省 | 段勇 | 4420110126 | 惠州德信房地產(chǎn)評估有限公司 |
48 | 廣東省 | 宋生德 | 4420110127 | 廣東國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 |
49 | 廣東省 | 李海艷 | 4420110128 | 廣東國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 |
50 | 廣東省 | 徐秀清 | 4420110129 | 東莞市新博土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
51 | 廣東省 | 張國華 | 4420110130 | 東莞市新博土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
52 | 廣東省 | 劉尊福 | 4420110131 | 深圳市卓越全程房地產(chǎn)評估有限公司 |
53 | 廣東省 | 孔祥云 | 4420110132 | 東莞市國信房地產(chǎn)評估有限公司 |
54 | 廣東省 | 吳有根 | 4420110133 | 東莞市國信房地產(chǎn)評估有限公司 |
55 | 廣東省 | 覃茵 | 4420110134 | 廣東均正房地產(chǎn)與土地估價有限公司 |
56 | 廣東省 | 張匯良 | 4420110135 | 廣東國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 |
57 | 廣東省 | 邢煜 | 4420110136 | 清遠(yuǎn)市中信華房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 |
58 | 廣東省 | 韓其棟 | 4420110137 | 深圳市長基房地產(chǎn)評估交易有限公司 |
59 | 廣東省 | 王衍群 | 4420110138 | 惠州德信房地產(chǎn)評估有限公司 |
60 | 廣東省 | 任寧 | 4420110139 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司廣州分公司 |
61 | 廣東省 | 林勁松 | 4420110140 | 深圳市新永基房地產(chǎn)評估顧問有限公司 |
62 | 廣東省 | 梁敏儀 | 4420110141 | 東莞市合政房地產(chǎn)估價有限公司 |
63 | 廣東省 | 唐宏 | 4420110142 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
64 | 廣東省 | 楊俊 | 4420110143 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
65 | 廣東省 | 劉友圣 | 4420110144 | 深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司東莞分公司 |
66 | 廣東省 | 謝正鵬 | 4420110145 | 佛山市南海區(qū)正晟房地產(chǎn)評估有限公司 |
67 | 廣東省 | 張文明 | 4420110146 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
68 | 廣東省 | 李乃寬 | 4420110147 | 廣東虹宇房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
69 | 廣東省 | 馮英 | 4420110148 | 肇慶萬聯(lián)房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
70 | 廣東省 | 梁博婷 | 4420110149 | 廣東虹宇房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司 |
71 | 廣東省 | 陳琛 | 4420110150 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
72 | 廣東省 | 韓仲飛 | 4420110151 | 中山市中土房地產(chǎn)土地估價咨詢有限公司 |
73 | 廣東省 | 康厚書 | 4420110152 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司東莞分公司 |
74 | 廣東省 | 王端成 | 4420110153 | 廣東佰泰房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
75 | 廣東省 | 郭程錦 | 4420110154 | 廣東佰泰房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
76 | 廣東省 | 張紅軍 | 4420110155 | 廣州衡鼎房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估有限公司 |
77 | 廣東省 | 龔婧婧 | 4420110156 | 東莞市三瑞土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
78 | 廣東省 | 陳俊 | 4420110157 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 |
79 | 廣東省 | 喻柏蘭 | 4420110158 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 |
80 | 廣東省 | 曾麗萍 | 4420110159 | 廣東公評房地產(chǎn)與土地估價有限公司 |
81 | 廣東省 | 李文斌 | 4420110160 | 東莞市信品房地產(chǎn)評估有限公司 |
82 | 廣東省 | 陸奕俊 | 4420110161 | 東莞市國信房地產(chǎn)評估有限公司 |
83 | 廣東省 | 何柳 | 4420110162 | 中山市佳信房地產(chǎn)評估有限公司 |
84 | 廣東省 | 鐘廣進(jìn) | 4420110163 | 中山市佳信房地產(chǎn)評估有限公司 |
85 | 廣東省 | 劉晉 | 4420110164 | 廣州中天衡房地產(chǎn)與土地評估有限公司 |
86 | 廣東省 | 劉小燕 | 4420110165 | 廣州邦鄰房地產(chǎn)評估有限公司 |
87 | 廣東省 | 凌學(xué)儒 | 4420110166 | 深圳市融澤源資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
88 | 廣東省 | 劉大海 | 4420110167 | 東莞市金玉滿堂房地產(chǎn)評估有限公司 |
89 | 廣東省 | 陳俊華 | 4420110168 | 中山市中展房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
90 | 廣東省 | 趙麗娟 | 4420110169 | 廣東思遠(yuǎn)土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
91 | 廣東省 | 李浴暉 | 4420110170 | 廣東國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 |
附件2 | ||||
獲準(zhǔn)變更注冊的人員名單(共44人) | ||||
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
1 | 江蘇省 | 范望明 | 4219970032 | 江蘇蘇信房地產(chǎn)評估咨詢有限公司吳江分公司 |
2 | 江蘇省 | 陶 郁 | 3220070114 | 蘇州正合房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
3 | 江蘇省 | 沈 勇 | 3220040262 | 蘇州拓普森土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
4 | 江蘇省 | 仲 立 | 3220040538 | 蘇州中博土地房產(chǎn)評估工程咨詢有限公司 |
5 | 江蘇省 | 李 綱 | 3220060047 | 蘇州市安嘉禾土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
6 | 江蘇省 | 馬雪燕 | 3220100002 | 蘇州市安嘉禾土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
7 | 江蘇省 | 張 躍 | 3220050084 | 蘇州市安嘉禾土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
8 | 江蘇省 | 朱文林 | 3219960031 | 蘇州市安嘉禾土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
9 | 江蘇省 | 王梅香 | 3220040513 | 蘇州市安嘉禾土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
10 | 江蘇省 | 于 標(biāo) | 3220050112 | 蘇州市安嘉禾土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
11 | 江蘇省 | 史 崢 | 4120000085 | 蘇州市安嘉禾土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
12 | 廣東省 | 張 魁 | 4420060075 | 東莞市信品房地產(chǎn)評估有限公司 |
13 | 廣東省 | 趙國榮 | 4419980151 | 廣東公評房地產(chǎn)與土地估價有限公司廣州分公司 |
14 | 廣東省 | 鄭 敏 | 4420000164 | 廣東白云房地產(chǎn)評估有限公司 |
15 | 廣東省 | 趙振華 | 4420080190 | 東莞市匯融土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
16 | 廣東省 | 劉 軍 | 4420060074 | 東莞市中晟土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
17 | 廣東省 | 謝海平 | 3620080031 | 東莞市信成土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
18 | 廣東省 | 黃麗云 | 4420070099 | 深圳市世鵬房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
19 | 廣東省 | 史鐵鋼 | 4420070045 | 深圳市龍房地房地產(chǎn)評估有限公司 |
20 | 廣東省 | 黃 維 | 4320060114 | 深圳市長基房地產(chǎn)評估交易有限公司 |
21 | 廣東省 | 吳勉秋 | 4420070095 | 廣東嘉永房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
22 | 廣東省 | 溫偉霆 | 4420070153 | 揭陽市德正土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
23 | 廣東省 | 劉 軍 | 4219980142 | 深圳市世鵬房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
24 | 廣東省 | 文 利 | 4420000307 | 佛山市中科土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
25 | 廣東省 | 丁漢周 | 4420000189 | 茂名市中建土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
26 | 廣東省 | 楊 峻 | 4420030213 | 茂名市中建土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
27 | 廣東省 | 李澤浩 | 2320040042 | 茂名市中建土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
28 | 廣東省 | 魏 民 | 5120100020 | 佛山市中科土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
29 | 廣東省 | 袁 飛 | 4220050024 | 肇慶萬聯(lián)房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
30 | 廣東省 | 李曉凡 | 4420040023 | 廣州市建證房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
31 | 廣東省 | 鄧新忠 | 4420100020 | 東莞市信成土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
32 | 廣東省 | 石竹蘭 | 4420070125 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
33 | 廣東省 | 彭小麗 | 4420090063 | 東莞市正中聯(lián)行土地房地產(chǎn)評估有限公司中山分公司 |
34 | 廣東省 | 鄧顯華 | 4420070041 | 東莞市合政房地產(chǎn)估價有限公司 |
35 | 廣東省 | 肖 波 | 4420070052 | 東莞市合政房地產(chǎn)估價有限公司 |
36 | 廣東省 | 余愛生 | 4420060129 | 佛山市中鼎成土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
37 | 廣東省 | 許駱柳 | 4420040058 | 佛山市中鼎成土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
38 | 廣東省 | 韓啟尖 | 3620050031 | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司惠州分公司 |
39 | 廣東省 | 何喜華 | 4420090071 | 深圳市國資源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司惠州分公司 |
40 | 廣東省 | 張 熙 | 4320060030 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司東莞分公司 |
41 | 廣東省 | 梁錦波 | 4420080155 | 北京國泰大正天平行土地房地產(chǎn)評估顧問有限公司廣州分公司 |
42 | 廣東省 | 劉志鋒 | 1120060128 | 北京國泰大正天平行土地房地產(chǎn)評估顧問有限公司廣州分公司 |
43 | 廣東省 | 劉詩韻 | 4420020090 | 北京國泰大正天平行土地房地產(chǎn)評估顧問有限公司廣州分公司 |
44 | 廣東省 | 錢 競 | 4420070115 | 東莞市信品房地產(chǎn)評估有限公司 |
附件3 | ||||
獲準(zhǔn)延續(xù)注冊的人員名單(共131人) | ||||
序號 | 所在省 | 姓名 | 注冊號 | 執(zhí)業(yè)單位名稱 |
1 | 江蘇省 | 巢良婷 | 3219960019 | 江蘇永和土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
2 | 江蘇省 | 孫士勇 | 3719970083 | 徐州市方正房地產(chǎn)估價有限公司 |
3 | 江蘇省 | 陳建基 | 3219960034 | 無錫市仁德土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
4 | 江蘇省 | 凌 風(fēng) | 3220020204 | 江蘇蘇地行土地房產(chǎn)評估有限公司 |
5 | 江蘇省 | 王同勇 | 3220050111 | 連云港市萬誠房地產(chǎn)中介評估有限公司 |
6 | 江蘇省 | 陳汝勇 | 3219970173 | 江蘇東誠億土地評估房地產(chǎn)估價有限責(zé)任公司 |
7 | 江蘇省 | 陸榮大 | 3220020224 | 常州中瑞房地產(chǎn)估價有限公司 |
8 | 江蘇省 | 范向陽 | 3220080042 | 江蘇金寧達(dá)房地產(chǎn)評估有限公司 |
9 | 江蘇省 | 胡 兵 | 3220000163 | 江蘇華信土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 |
10 | 江蘇省 | 仲從飛 | 3220080044 | 蘇州中博土地房產(chǎn)評估工程咨詢有限公司 |
11 | 江蘇省 | 房 芳 | 3220050147 | 泰州嘉和房地產(chǎn)估價有限公司 |
12 | 江蘇省 | 鄒 敏 | 3219970106 | 宿遷市方元房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
13 | 江蘇省 | 牛仕偉 | 3220040464 | 宿遷市方元房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
14 | 廣東省 | 陳 巖 | 4419970080 | 深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司惠州分公司 |
15 | 廣東省 | 冼 寧 | 4419960036 | 深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司惠州分公司 |
16 | 廣東省 | 嚴(yán)偉寧 | 4420030041 | 深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司惠州分公司 |
17 | 廣東省 | 蔡麗文 | 4419980211 | 珠海榮正土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 |
18 | 廣東省 | 莫建民 | 4419980192 | 深圳市東昊房地產(chǎn)評估有限公司 |
19 | 廣東省 | 李文青 | 6520040088 | 中山市經(jīng)緯房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 |
20 | 廣東省 | 李劍輝 | 4420000203 | 普寧市業(yè)成房地產(chǎn)估價有限公司 |
21 | 廣東省 | 蘇堅林 | 4420000200 | 普寧市業(yè)成房地產(chǎn)估價有限公司 |
22 | 廣東省 | 曾學(xué)強(qiáng) | 3620040002 | 深圳市正業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 |
23 | 廣東省 | 趙 玲 | 3220050003 | 深圳市正業(yè)房地產(chǎn)評估有限公司 |
24 | 廣東省 | 鄧粵湘 | 4420000109 | 樂昌市恒昌房地產(chǎn)評估有限公司 |
25 | 廣東省 | 黃 彤 | 4420040030 | 廣東正森資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
26 | 廣東省 | 李俊杰 | 4420080062 | 惠州市寶質(zhì)房地產(chǎn)估價事務(wù)所有限公司 |
27 | 廣東省 | 胡敏珊 | 4419970116 | 中山成諾工程咨詢與土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
28 | 廣東省 | 劉貴鵬 | 4420050107 | 中山成諾工程咨詢與土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
29 | 廣東省 | 胡志樂 | 4420000111 | 樂昌市恒昌房地產(chǎn)評估有限公司 |
30 | 廣東省 | 陳 琛 | 4420060031 | 廣州中天衡房地產(chǎn)與土地評估有限公司 |
31 | 廣東省 | 藍(lán)遠(yuǎn)發(fā) | 4420000110 | 樂昌市恒昌房地產(chǎn)評估有限公司 |
32 | 廣東省 | 張志毅 | 4419970043 | 廣東安誠信房地產(chǎn)與土地評估有限公司 |
33 | 廣東省 | 陳欽武 | 4419980216 | 廣東安誠信房地產(chǎn)與土地評估有限公司 |
34 | 廣東省 | 毛詩云 | 4420080045 | 廣州中天衡房地產(chǎn)與土地評估有限公司 |
35 | 廣東省 | 謝楚雄 | 4419980154 | 深圳市同致誠土地房地產(chǎn)估價顧問有限公司 |
36 | 廣東省 | 潘小京 | 4419980090 | 韶關(guān)市恒正房地產(chǎn)估價事務(wù)所有限公司 |
37 | 廣東省 | 伍建良 | 4420000113 | 韶關(guān)市恒正房地產(chǎn)估價事務(wù)所有限公司 |
38 | 廣東省 | 張華桂 | 4320040158 | 珠海誠銘土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
39 | 廣東省 | 瞿 昆 | 4119960043 | 江門市尚誠土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
40 | 廣東省 | 郭兆波 | 4219980050 | 江門市尚誠土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
41 | 廣東省 | 陳建輝 | 4420080107 | 郁南縣誠信房地產(chǎn)價格評估所 |
42 | 廣東省 | 區(qū)毅剛 | 4419970029 | 佛山市正元土地及房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
43 | 廣東省 | 葉 緯 | 4419960073 | 韶關(guān)市恒正房地產(chǎn)估價事務(wù)所有限公司 |
44 | 廣東省 | 吳春月 | 3619970067 | 深圳市遂興房地產(chǎn)評估有限公司 |
45 | 廣東省 | 黎志強(qiáng) | 2219970064 | 深圳市遂興房地產(chǎn)評估有限公司 |
46 | 廣東省 | 袁 芳 | 4420080034 | 揭陽市德正土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
47 | 廣東省 | 周一飛 | 4420080019 | 揭陽市德正土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
48 | 廣東省 | 陳 磊 | 4419970101 | 佛山市三水區(qū)正創(chuàng)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
49 | 廣東省 | 徐永康 | 4420000062 | 廣東廣信粵誠土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
50 | 廣東省 | 胡春鳴 | 3620040112 | 廣東正森資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 |
51 | 廣東省 | 黃偉燕 | 3620040093 | 深圳市一統(tǒng)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
52 | 廣東省 | 周 強(qiáng) | 4420000271 | 深圳市一統(tǒng)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
53 | 廣東省 | 李翠蘭 | 4420080127 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
54 | 廣東省 | 劉衛(wèi)軍 | 4420080129 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
55 | 廣東省 | 龐華新 | 4420080134 | 廣東公評房地產(chǎn)與土地估價有限公司 |
56 | 廣東省 | 李朋花 | 4420080093 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價有限公司東莞分公司 |
57 | 廣東省 | 梁文輝 | 4420080094 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
58 | 廣東省 | 羅麗華 | 4420080130 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
59 | 廣東省 | 馬 強(qiáng) | 4420080072 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
60 | 廣東省 | 艾利剛 | 4420080097 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
61 | 廣東省 | 廖衛(wèi)南 | 4419960012 | 廣州市越房房地產(chǎn)價格評估有限公司 |
62 | 廣東省 | 李遠(yuǎn)朋 | 4420080095 | 深圳市國策房地產(chǎn)土地估價有限公司東莞分公司 |
63 | 廣東省 | 盧青云 | 4420060022 | 佛山市中科土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
64 | 廣東省 | 鄧永雄 | 4420080125 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
65 | 廣東省 | 趙 偉 | 4420080126 | 深圳市國房土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
66 | 廣東省 | 熊國三 | 4420080152 | 佛山市貴源土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 |
67 | 廣東省 | 彭 曄 | 4320040089 | 佛山市華鹍房地產(chǎn)與土地評估有限公司 |
68 | 廣東省 | 周裕豐 | 4420050024 | 廣東卓越土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
69 | 廣東省 | 李武林 | 4420050018 | 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 |
70 | 廣東省 | 吳向農(nóng) | 4319970104 | 深圳市廣衡房地產(chǎn)和土地估價有限公司 |
71 | 廣東省 | 鄧 斌 | 4319980009 | 深圳市廣衡房地產(chǎn)和土地估價有限公司 |
72 | 廣東省 | 謝春英 | 4319970117 | 河源市勤信房地產(chǎn)評估咨詢事務(wù)所 |
73 | 廣東省 | 張 鐵 | 3719970093 | 河源市勤信房地產(chǎn)評估咨詢事務(wù)所 |
74 | 廣東省 | 謝紅春 | 4420080144 | 深圳市龍房地房地產(chǎn)評估有限公司 |
75 | 廣東省 | 鄭 嵐 | 4419980082 | 深圳市潤泰陽房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)評估有限公司 |
76 | 廣東省 | 葉偉朝 | 4420080131 | 東莞市合誠房地產(chǎn)評估有限公司 |
77 | 廣東省 | 鮑洪波 | 4420040097 | 東莞市三瑞土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
78 | 廣東省 | 顧發(fā)森 | 4419980217 | 珠海榮正土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 |
79 | 廣東省 | 劉燕萍 | 4320040032 | 深圳市世聯(lián)土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
80 | 廣東省 | 陳春揚(yáng) | 4420040341 | 潮安盈信房地產(chǎn)評估有限公司 |
81 | 廣東省 | 顏健生 | 4420080132 | 潮安盈信房地產(chǎn)評估有限公司 |
82 | 廣東省 | 吳壯耿 | 4420050088 | 汕頭市昊華土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 |
83 | 廣東省 | 秦 勉 | 4320020035 | 佛山市華鹍房地產(chǎn)與土地評估有限公司 |
84 | 廣東省 | 鄒 軍 | 4320020039 | 佛山市華鹍房地產(chǎn)與土地評估有限公司 |
85 | 廣東省 | 王中桂 | 3620020038 | 深圳市遂興房地產(chǎn)評估有限公司 |
86 | 廣東省 | 陳建萍 | 3620020043 | 深圳市遂興房地產(chǎn)評估有限公司 |
87 | 廣東省 | 梁瑞文 | 4420080096 | 佛山市盈正房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
88 | 廣東省 | 馬洪杰 | 2220050033 | 東莞市新博土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
89 | 廣東省 | 張曉紅 | 4420050058 | 深圳市嘉萬聯(lián)房地產(chǎn)估價有限公司 |
90 | 廣東省 | 關(guān)葉然 | 4420050079 | 珠海正拓土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
91 | 廣東省 | 張書旺 | 4420080143 | 廣州市建證房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
92 | 廣東省 | 王鵬飛 | 4420070051 | 廣州銀信土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估咨詢有限公司 |
93 | 廣東省 | 李錦榮 | 4420050101 | 中山市中永土地房地產(chǎn)估價咨詢有限公司 |
94 | 廣東省 | 張勁濤 | 4420080071 | 深圳市深信房地產(chǎn)評估有限公司 |
95 | 廣東省 | 朱業(yè)邁 | 4420080116 | 廣東正量土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 |
96 | 廣東省 | 高立順 | 4420080139 | 深圳市深信房地產(chǎn)評估有限公司 |
97 | 廣東省 | 黃永如 | 4420050068 | 深圳市深信房地產(chǎn)評估有限公司 |
98 | 廣東省 | 畢小平 | 4420080111 | 深圳市深信房地產(chǎn)評估有限公司 |
99 | 廣東省 | 趙 松 | 4420080146 | 仁化縣翔信房地產(chǎn)估價事務(wù)所 |
100 | 廣東省 | 趙錦權(quán) | 8120040006 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
101 | 廣東省 | 陳家輝 | 8120040031 | 深圳市戴德梁行土地房地產(chǎn)評估有限公司 |
102 | 廣東省 | 占紅英 | 3619970039 | 廣東京信房地產(chǎn)土地評估有限公司 |
103 | 廣東省 | 王 鴻 | 4420050060 | 深圳市中聯(lián)房地產(chǎn)評估有限公司 |
104 | 廣東省 | 趙樹德 | 4420080110 | 惠州市博邦房地產(chǎn)估價有限公司 |
105 | 廣東省 | 王曉紅 | 4420080124 | 深圳市中聯(lián)房地產(chǎn)評估有限公司 |
