地 區(qū) | 2010年造價(jià)工程師報(bào)名費(fèi)用匯總 | |
北 京 | 見報(bào)名網(wǎng)站 | 暫無 |
上 海 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目55元 | 詳情點(diǎn)擊 |
廣 東 | 考務(wù)費(fèi)按每人每科65元收取 | 詳情點(diǎn)擊 |
浙 江 | —— | 暫無 |
!〗 | 客觀題考試科目,每人每科65元;主觀題考試科目,每人每科100元 | 詳情點(diǎn)擊 |
山 東 | —— | 暫無 |
湖 北 | 考試報(bào)名費(fèi)每人每科60元 | 詳情點(diǎn)擊 |
河 北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,《工程造價(jià)案例分析》每人每科62元,其他各科考務(wù)費(fèi)每人每科52元 | 詳情點(diǎn)擊 |
山 西 | 二門及以下,每人每門40元;三門及以上的,每人每門35元;報(bào)名費(fèi)10元/人 | 詳情點(diǎn)擊 |
安 徽 | 每人每科67元收。ê侠U國家部分) | 詳情點(diǎn)擊 |
江 蘇 | 客觀題每人每科60元、主觀題每人每科120元,報(bào)名費(fèi)按每人10元 | 詳情點(diǎn)擊 |
遼 寧 | 造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)按60元/科收取 | 詳情點(diǎn)擊 |
江 西 | 考試考務(wù)費(fèi)為57元/科次(其中上繳7元/科) | 詳情點(diǎn)擊 |
吉 林 | —— | 暫無 |
重 慶 | 考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科57元,新考生收取考試成績滾動(dòng)檔案管理費(fèi)20元/人 | 詳情點(diǎn)擊 |
寧 夏 | 考生報(bào)名時(shí)須繳納報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科52元 | 詳情點(diǎn)擊 |
廣 西 | 報(bào)名費(fèi)每人次10元;考試費(fèi)每人每科49元 | 詳情點(diǎn)擊 |
四 川 | 報(bào)考造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名費(fèi)每人每科57元 | 詳情點(diǎn)擊 |
河 南 | 報(bào)考四科的,每人收取考務(wù)費(fèi)95元(每人每科23.75元);免考部分科目只考兩科者每人收取考務(wù)費(fèi)45元 | 詳情點(diǎn)擊 |
云 南 | 造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為50.00元/每人每科 | 詳情點(diǎn)擊 |
陜 西 | 每人每科45元收取 | 詳情點(diǎn)擊 |
貴 州 | 報(bào)考1個(gè)科目或2個(gè)科目,每人150元;報(bào)考3個(gè)科目或4個(gè)科目,每人180元 | 詳情點(diǎn)擊 |
!∧ | 報(bào)考全部科目者按210元/人標(biāo)準(zhǔn)收取,免試部分科目者按160元/人標(biāo)準(zhǔn)收取 | 詳情點(diǎn)擊 |
甘 肅 | 每人每科50元 | 詳情點(diǎn)擊 |
新 疆 | —— | 暫無 |
西 藏 | —— | 暫無 |
青 海 | —— | 暫無 |
黑龍江 | 每人報(bào)名費(fèi)15元,《法規(guī)》、《工程技術(shù)》(土建、安裝)每科加27元,《計(jì)價(jià)與控制》、《案例分析》每科加37元。 | 詳情點(diǎn)擊 |
內(nèi)蒙古 | —— | 暫無 |
天 津 | —— | 暫無 |
湖 南 | —— | 暫無 |
建設(shè)工程教育網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處