一級建造師《建筑工程管理與實務》近三年分值分布
知己知彼才能百戰(zhàn)不殆,建設工程教育網特為大家整理了一級建造師《建筑工程管理與實務》近三年分值分布情況預測2018年考情,表中高分值考點將在8月25日開始的高頻考點串講直播中進行詳細講解,想參加直播的小伙伴,領取直播課表>>
章節(jié) | 單選題 | 多選題 | 案例題 | 單選題 | 多選題 | 案例題 | 單選題 | 多選題 | 案例題 |
1A411010建筑設計 | |||||||||
1A411020建筑構造 | 4 | 2 | |||||||
1A412010結構可靠性要求 | 1 | 2 | 1 | ||||||
1A412020結構設計 | 2 | ||||||||
1A412030結構構造 | 2 | 4 | 1 | ||||||
1A413000裝配式建筑 | |||||||||
1A414010常用建筑結構材料 | 2 | 2 | 3 | ||||||
1A414020建筑裝飾裝修材料 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
1A414030建筑功能材料 | 2 | ||||||||
1A415010施工測量 | 5 | ||||||||
1A415020土石方工程施工 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
1A415030地基與基礎工程施工 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
1A415040主體結構工程施工 | 5 | 2 | 2 | 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | |
1A415050防水工程施工 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
1A415060裝飾裝修工程施工 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
小計 | 14 |
14 |
13 |
10 |
14 |
20 |
16 |
10 |
18 |
1A421000項目組織管理 | 4 | 11 | 2 | 6 | 6 | 18 | |||
1A422000項目施工進度管理 | 5 | 5 | 1 | 10 | |||||
1A423000項目施工質量管理 | 3 | 18 | 1 | ||||||
1A424000項目施工安全管理 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 21 | ||
1A425000項目合同與成本管理 | 6 | 1 | 10 | 11 | |||||
1A426000項目資源管理 | 2 | 6 | 2 | 12 | |||||
1A427000建筑工程驗收管理 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||
小計 | 4 | 6 | 59 | 5 | 6 | 31 | 3 | 10 | 72 |
1A431010建筑工程建設相關法規(guī) | 1 | 1 | 5 | ||||||
1A431020施工安全生產及施工現(xiàn)場管理相關法規(guī) | 3 | 11 | 7 | ||||||
1A432010安全防火及室內環(huán)境污染控制相關規(guī)定 | 2 | 5 | 1 | ||||||
1A432020地基基礎工程相關標準 | 5 | ||||||||
1A432030主體結構工程相關標準 | 1 | 6 | |||||||
1A432040屋面及裝飾裝修工程相關標準 | |||||||||
1A432050項目管理相關規(guī)定 | 5 | 1 | 10 | 12 | |||||
小計 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 32 | 1 | 0 | 24 |
公共科目考點 | 24 | 1 | 25 | 6 | |||||
超綱題目 | 11 | 12 | |||||||
總計 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 120 | 20 | 20 | 120 |
報考指南
報 名 時 間
預計6月開始
大綱 / 教材
預計1月公布
準考證打印
考前10日至一周內
考 試 時 間
預計9月初
考 試 成 績
考試結束后3個月左右
合格證領取
考后3個月起
閱讀排行
關注更多
立即掃碼添加學習顧問
報考指導
考情速遞
備考計劃
幫你選課