建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 工程監(jiān)理表格 > 正文
2012-09-26 10:28 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
體積計(jì)算 | ||||||||||||||
編號(hào) | ∑A | a1 | β | ∑A' | a2 | f | K | ∑X | ∑Y | ∑Z | ∑P | G | V | V' |
0 | 21.14693 | 0 | 11.23 | -86.80 | 4.86 | 0.50 | 1.60 | -63.69 | -7.35 | -16.84 | 65.88 | 218.16 | 9.92 | 9.92 |
1 | 119.3977 | 4.861 | 26.96 | -148.85 | 7.46 | 0.50 | 1.60 | -12.61 | -9.21 | -66.88 | 68.05 | 226.98 | 10.32 | 10.32 |
1' | 195.738 | 7.461 | 4.70 | -179.35 | 11.41 | 0.50 | 1.60 | 18.87 | -10.07 | -14.39 | 23.73 | 86.01 | 3.91 | 3.91 |
2 | 278.5711 | 11.414 | 55.79 | -292.90 | 12.40 | 0.50 | 1.60 | 112.10 | -7.74 | -236.50 | 261.72 | 845.24 | 38.42 | 38.42 |
3 | 414.08 | 12.395 | 43.73 | -470.21 | 4.37 | 0.50 | 1.60 | 65.55 | 53.04 | -323.99 | 330.55 | 1004.72 | 45.67 | 4.62 |
4 | 501.2018 | 4.368 | 0.00 | -525.27 | 4.37 | 0.50 | 1.60 | -24.00 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | -74.97 | -3.41 | -3.41 |
5 | 558.9522 | 4.368 | 0.00 | -533.65 | 11.76 | 0.30 | 1.60 | 34.87 | -66.16 | 0.00 | 0.00 | 252.16 | 11.46 | 11.46 |
6 | 712.263 | 11.76 | 0.00 | -733.36 | 5.94 | 0.30 | 1.60 | -32.11 | 69.27 | 0.00 | 0.00 | -240.50 | -10.93 | -10.93 |
7 | 793.5532 | 5.938 | 0.00 | -830.23 | 5.94 | 0.30 | 1.60 | -36.48 | -3.79 | 0.00 | 0.00 | -190.75 | -8.67 | -8.67 |
8 | 887.6505 | 5.938 | 0.00 | -905.77 | 5.94 | 0.30 | 1.60 | -18.02 | -1.87 | 0.00 | 0.00 | -94.23 | -4.28 | -4.28 |
9 | 956.1353 | 5.938 | 0.00 | -932.49 | 13.75 | 0.30 | 1.60 | 45.21 | -122.62 | 0.00 | 0.00 | 363.71 | 16.53 | 16.53 |
10 | 1177.807 | 13.747 | 34.87 | -1110.47 | 32.95 | 0.30 | 1.60 | 379.24 | -323.92 | -532.63 | 653.85 | 3811.11 | 173.23 | 55.83 |
11 | 1396.152 | 32.947 | 2.25 | -1418.58 | 35.25 | 0.30 | 1.60 | 13.99 | -59.37 | -45.39 | 47.49 | 312.67 | 14.21 | 14.21 |
12 | 1737.794 | 35.249 | 0.00 | -1753.71 | 36.94 | 0.30 | 1.60 | 17.45 | -50.96 | 0.00 | 0.00 | 144.01 | 6.55 | 6.55 |
13 | 1990.986 | 36.939 | 0.00 | -1997.85 | 35.26 | 0.30 | 1.60 | -39.97 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | -256.37 | -11.65 | -11.65 |
14 | 2327.081 | 35.259 | 0.00 | -2306.45 | 27.51 | 0.30 | 1.60 | -145.39 | 278.05 | 0.00 | 0.00 | -1053.48 | -47.89 | -47.89 |
15 | 2759.873 | 27.506 | 0.00 | -2567.47 | 12.63 | 0.30 | 1.60 | -57.15 | 712.75 | 0.00 | 0.00 | -1017.56 | -46.25 | -46.25 |
16 | 2690.096 | 12.634 | 0.00 | -2697.27 | 29.31 | 0.30 | 1.60 | 272.73 | -731.75 | 0.00 | 0.00 | 2186.32 | 99.38 | 52.02 |
17 | 3063.131 | 29.311 | 0.00 | -2993.08 | 35.19 | 0.30 | 1.60 | 224.72 | -225.21 | 0.00 | 0.00 | 1423.70 | 64.71 | 33.87 |
18 | 3515.583 | 35.189 | 0.00 | -3453.04 | 9.46 | 0.30 | 1.60 | -532.34 | 1457.62 | 0.00 | 0.00 | -4296.77 | -195.31 | -195.31 |
19 | 3707.647 | 9.463 | 0.00 | -3575.10 | 5.47 | 0.30 | 1.60 | 98.43 | 268.46 | 0.00 | 0.00 | 256.48 | 11.66 | 11.66 |
20 | 3808.781 | 5.473 | 0.00 | -3658.65 | 13.32 | 0.30 | 1.60 | 231.14 | -479.53 | 0.00 | 0.00 | 1712.28 | 77.83 | 40.74 |
21 | 4004.18 | 13.322 | 0.00 | -3840.97 | 24.51 | 0.30 | 1.60 | 401.34 | -670.48 | 0.00 | 0.00 | 2810.94 | 127.77 | 66.88 |
22 | 4085.97 | 24.51 | 0.00 | -4016.41 | 25.81 | 0.30 | 1.60 | 101.91 | -53.42 | 0.00 | 0.00 | 596.92 | 27.13 | 27.13 |
23 | 4316.617 | 25.807 | 0.00 | -4223.55 | 25.81 | 0.30 | 1.60 | 83.79 | 40.50 | 0.00 | 0.00 | 406.41 | 18.47 | 18.47 |
24 | 4685.403 | 25.807 | 0.00 | -4525.00 | 26.84 | 0.30 | 1.60 | 180.71 | -3.58 | 0.00 | 0.00 | 967.36 | 43.97 | 23.02 |
25 | 4935.552 | 26.844 | 0.00 | -4798.75 | 22.15 | 0.30 | 1.60 | -40.64 | 419.02 | 0.00 | 0.00 | -635.77 | -28.90 | -28.90 |
26 | 5177.16 | 22.153 | 0.00 | -5028.89 | 18.30 | 0.30 | 1.60 | 20.44 | 373.34 | 0.00 | 0.00 | -264.30 | -12.01 | -12.01 |
27 | 5285.806 | 18.296 | 26.44 | -5250.16 | 29.94 | 0.35 | 1.50 | 944.24 | -960.81 | -2025.02 | 2234.34 | 10536.57 | 478.93 | 131.67 |
28 | 4922.358 | 29.943 | 0.00 | -2079.83 | 0.00 | 0.55 | 1.50 | 2186.16 | 2455.81 | 0.00 | 0.00 | 3506.44 | 159.38 | 109.30 |
29 | 2800.062 | 29.943 | 58.32 | -2078.166 | 0.00 | 0.60 | 1.50 | 1334.37 | 1396.97 | -1767.94 | 2214.99 | 4140.50 | 188.20 | 62.12 |
……
詳情請(qǐng)下載附件:鎮(zhèn)墩轉(zhuǎn)彎處水頭計(jì)算
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。