建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2012-09-26 09:50 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
民用建筑樓面均布活荷載標(biāo)準(zhǔn)值及其組合值、頻遇值和準(zhǔn)永久值系數(shù) |
||||||
項(xiàng)次 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 類(lèi) 別 | 標(biāo)準(zhǔn)值(kN/m2) | 組合值系數(shù)Ψc | 頻遇值系數(shù)Ψf | 準(zhǔn)永久值系數(shù)Ψq |
1 | 2 | (1)住宅,宿舍,旅館,辦公樓,醫(yī)院病房,托兒所,幼兒園 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
1 | 2 | (2)教室,試驗(yàn)室,閱覽室,會(huì)議室,醫(yī)院門(mén)診室 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
2 | 2.5 | 食堂,餐廳,一般資料檔案室 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
3 | 3 | (1)禮堂,劇場(chǎng),影院,有固定座位的看臺(tái) | 3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
3 | 3 | (2)公共洗衣房 | 3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
4 | 3.5 | (1)商店,展覽廳,車(chē)站,港口,機(jī)場(chǎng)大廳及其旅客等候室 | 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
4 | 3.5 | (2)無(wú)固定座位的看臺(tái) | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
5 | 4 | (1)健身房,演出舞臺(tái) | 4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
5 | 4 | (2)舞廳 | 4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 |
6 | 5 | (1)書(shū)庫(kù),檔案室,貯存室 | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
6 | 12 | (2)密集柜書(shū)庫(kù) | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
7 | 7 | 通風(fēng)機(jī)房,電梯機(jī)房 | 7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
8 | 4 | (1)客車(chē):?jiǎn)蜗虬鍢巧w(板跨不小于2m)汽車(chē)通道及停車(chē)庫(kù) | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
8 | 35 | (1)消防車(chē):?jiǎn)蜗虬鍢巧w(板跨不小于2m)汽車(chē)通道及停車(chē)庫(kù) | 35 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
8 | 2.5 | (2)客車(chē):雙向板和無(wú)梁樓蓋(柱網(wǎng)尺寸不小于6m*6m)汽車(chē)通道及停車(chē)庫(kù) | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
8 | 20 | (2)消防車(chē):雙向板和無(wú)梁樓蓋(柱網(wǎng)尺寸不小于6m*6m)汽車(chē)通道及停車(chē)庫(kù) | 20 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
9 | 2 | (1)一般的廚房 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
9 | 4 | (2)餐廳的廚房 | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
10 | 2 | (1)對(duì)第2項(xiàng)中的民用建筑浴室,廁所,盥洗室 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
10 | 2.5 | (2)對(duì)其它民用建筑浴室,廁所,盥洗室 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
11 | 2 | (1)宿舍,旅館,醫(yī)院病房,托兒所,幼兒園,住宅:走廊,門(mén)廳,樓梯 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
11 | 2.5 | (2)辦公樓,教室,餐廳,醫(yī)院門(mén)診部:走廊,門(mén)廳,樓梯 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
11 | 3.5 | (3)消防疏散樓梯,其他民用建筑:走廊,門(mén)廳,樓梯 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
12 | 2.5 | (1)一般情況陽(yáng)臺(tái) | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
12 | 3.5 | (2)當(dāng)人群有可能密集時(shí)陽(yáng)臺(tái) | 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
13 | 3-4 | 酒吧間、舞廳、展銷(xiāo)廳 | 3.0~4.0 | 0.5 | ||
14 | 4-5 | 屋面花園 | 4.0~5.0 | 0.8 | ||
15 | 5-8 | 儲(chǔ)藏室 | 5.0~8.0 | 0.8 | ||
16 | 4-5 | 飯店廚房、洗衣房 | 4.0~5.0 | 0.5 | ||
17 | 3-4.5 | 健身房、娛樂(lè)室 | 3.0~4.5 | 0.5 | ||
注: 1、本表所給各項(xiàng)活荷載適用于一般使用條件,當(dāng)使用荷載較大或情況特殊時(shí)時(shí),應(yīng)按實(shí)際情況采用。 2、第6項(xiàng)書(shū)庫(kù)活荷載當(dāng)書(shū)架高度大于2M時(shí),書(shū)庫(kù)活荷載尚應(yīng)按每米書(shū)架高度不小于2.5KN/MM確定。 3、第8項(xiàng)的客車(chē)活荷載只適用于停放載人小于9人的客車(chē);消防車(chē)活荷載是適用于滿(mǎn)載總重為300KN的大型車(chē)輛;當(dāng)不符合本表的要求時(shí),應(yīng)將車(chē)輪局部荷載按結(jié)構(gòu)效應(yīng)的等效原則,換算為等效均布荷載。 4、第11項(xiàng)樓梯活荷載,對(duì)預(yù)制樓梯踏步平板,尚應(yīng)按1.5kN集中荷載驗(yàn)算。 5、本表各項(xiàng)荷載不包括隔墻自重和二次裝修荷載。對(duì)固定隔墻的自重應(yīng)按恒荷載考慮,當(dāng)隔墻位置可靈活自由布置時(shí),非固定隔墻的自重應(yīng)取每延米長(zhǎng)墻重(KN/M)的1/3作為樓面活荷載的附加值(KN/MM)計(jì)入,附加值不小于1.0KN/MM。 |
||||||
……
詳情請(qǐng)下載附件:參數(shù)查詢(xún) 民用建筑樓面均布活荷載標(biāo)準(zhǔn)值及其組合值、頻遇值和準(zhǔn)永久值系數(shù)
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。