建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2012-03-12 11:21 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
物料提升機(jī)(龍門架、井字架)安裝驗(yàn)收表
工程名稱 | 井字架 型號(hào) |
設(shè)備編號(hào) | ||||||
生產(chǎn)廠家 | 出廠日期 | 設(shè)計(jì)安裝高度 | ||||||
安裝單位 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 驗(yàn)收高度 | ||||||
序號(hào) | 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn) 收 內(nèi) 容 | 驗(yàn)收結(jié)果 | |||||
1 | 施工方案 | 有專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)并經(jīng)上級(jí)審批,針對(duì)性強(qiáng),能指導(dǎo)施工 | ||||||
有專項(xiàng)安全技術(shù)交底 | ||||||||
安裝單位及人員具有相應(yīng)的資質(zhì) | ||||||||
2 | 基礎(chǔ) | 基礎(chǔ)土層壓實(shí)后的承載力應(yīng)不小于80KPA | ||||||
澆注C20砼,厚度應(yīng)大于300mm,埋設(shè)地腳螺栓 | ||||||||
基礎(chǔ)表面水平偏差應(yīng)不大于10 mm。有良好排水措施 | ||||||||
3 | 底座 | 安裝水平高差應(yīng)小于10 mm,與地腳螺栓連接牢固 | ||||||
4 |
架體 | 架體整體穩(wěn)定,垂直度偏差應(yīng)不大于高度的1.5-3‰ | ||||||
導(dǎo)軌接點(diǎn)截面錯(cuò)位應(yīng)不大于1.5 | ||||||||
吊籃導(dǎo)靴與導(dǎo)軌的間隙應(yīng)控制在5-10 mm之內(nèi) | ||||||||
外側(cè)用立網(wǎng)防護(hù)。內(nèi)吊籃式井架架體開(kāi)口處應(yīng)有加固措施 | ||||||||
5 | 纜風(fēng)繩 | 架體高度在20 m以下時(shí),纜風(fēng)繩應(yīng)不小于1組:高度在20-30 m時(shí)不少于2組 | ||||||
纜風(fēng)繩應(yīng)選用多股鋼絲繩,直徑不得小于9.3 mm | ||||||||
纜風(fēng)繩與架體,地錨牢固連接,繩卡每處不得少于3個(gè),纜風(fēng)繩與地面夾角為45º-60º。纜風(fēng)繩不得拴在樹(shù)木、電桿或堆放構(gòu)件上 | ||||||||
6 | 附墻裝置 | 附墻架與架體及建筑物之間,應(yīng)采用剛性連接,不得連接在腳手架上,嚴(yán)禁使用鐵絲綁扎。附墻架的材質(zhì)應(yīng)與架體的材質(zhì)相同 | ||||||
7 | 吊 籃 |
有靈敏可靠的安全?垦b置 | ||||||
設(shè)置前后安全門,吊盤(pán)兩側(cè)設(shè)有防護(hù)網(wǎng) | ||||||||
斷繩保險(xiǎn)裝置應(yīng)靈敏可靠 | ||||||||
高架提升機(jī)應(yīng)使用吊籠 | ||||||||
吊籃與架體的涂色應(yīng)有明顯區(qū)別 | ||||||||
8 | 卷?yè)P(yáng)機(jī) | 場(chǎng)地砼硬化,有操作棚,視線良好,地錨牢固 | ||||||
安全防護(hù)裝置齊全,剎車靈敏可靠,聯(lián)軸器不松動(dòng) | ||||||||
與井架第一只導(dǎo)向輪距離應(yīng)不小于繩筒寬度的15倍。鋼絲繩排列整齊 | ||||||||
吊籃處于最低位置時(shí),卷筒上的鋼絲繩應(yīng)不少于3圈 | ||||||||
專人操作,持證上崗,操作棚內(nèi)設(shè)有安全操作規(guī)程牌 | ||||||||
9 | 鋼絲繩 | 不得使用銹蝕、缺油及達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的鋼絲繩,不得拖地,過(guò)路有保護(hù),繩卡設(shè)置符合規(guī)定要求 | ||||||
提升鋼絲繩不得接長(zhǎng)使用 | ||||||||
10 | 限 位 保 險(xiǎn) 裝 置 |
有超高限位裝置并靈敏可靠,吊籃的越程應(yīng)大于3m | ||||||
卷?yè)P(yáng)機(jī)卷筒上應(yīng)有防止鋼絲繩滑脫的保險(xiǎn)裝置 | ||||||||
高架提升機(jī)應(yīng)設(shè)有下極限限位器、緩沖器和超載限制器。限位器、超載限制器應(yīng)靈敏可靠 | ||||||||
11 | 操作 | 聯(lián)絡(luò)信號(hào)準(zhǔn)確、合理 | ||||||
12 | 電氣 | 有專用開(kāi)關(guān)箱,開(kāi)關(guān)箱內(nèi)裝設(shè)隔離開(kāi)關(guān)和漏電保護(hù)裝置 | ||||||
用電設(shè)備應(yīng)按規(guī)定作保護(hù)接零 | ||||||||
重復(fù)接地符合要求,按規(guī)定設(shè)置避雷裝置 | ||||||||
13 | 進(jìn)料口 | 進(jìn)料口應(yīng)設(shè)防護(hù)棚,其寬度應(yīng)大于提升架最外部尺寸;長(zhǎng)度:低架應(yīng)大于3m,高架應(yīng)大于5m。采用5cm厚木板或兩層竹榀架設(shè) | ||||||
14 | 卸 料 平 臺(tái) |
每層卸料平臺(tái)寬度應(yīng)大于80cm,設(shè)有常閉型定型化的防護(hù)門 | ||||||
平臺(tái)兩側(cè)設(shè)高1.2m和0.6m的雙道防護(hù)欄桿及18m高的擋腳板,并掛設(shè)密目式安全網(wǎng) | ||||||||
平臺(tái)腳手板應(yīng)鋪平綁牢 | ||||||||
驗(yàn)收意見(jiàn): 年 月 日 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||||||||
安裝負(fù)責(zé)人 | ||||||||
機(jī) 管 員 | ||||||||
安 全 員 | ||||||||
機(jī)械操作工 | ||||||||
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。