建設(shè)工程教育網(wǎng) > 資訊中心 > 通知公告 > 正文
2011-04-26 08:58 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
劉明等131名符合注冊公用設(shè)備工程師初始注冊條件人員名單 | |||||
一、暖通空調(diào)(53人) | |||||
序號 | 上報機構(gòu) | 姓名 | 單位名稱 | 企業(yè)資質(zhì)號 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 |
1 | 北京 | 劉明 | 北京天地都市建筑設(shè)計有限公司 | A111011161 | 0004006 |
2 | 北京 | 汪文 | 北京中京惠建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | A111008507 | 0010826 |
3 | 北京 | 樊玉平 | 北京五合洲際建筑設(shè)計咨詢有限公司 | A211000848 | 0010729 |
4 | 北京 | 佟麗華 | 北京地鐵監(jiān)理公司 | E111005165 | 0003802 |
5 | 北京 | 王吉昌 | 林產(chǎn)工業(yè)規(guī)劃設(shè)計院 | A111009381 | 0003967 |
6 | 北京 | 吳昊 | 中國原子能科學(xué)研究院 | A111011565 | 0010846 |
7 | 北京 | 祝俊 | 北京中元工程設(shè)計顧問公司 | A111011603 | 0018886 |
8 | 北京 | 董文兵 | 中國中建設(shè)計集團有限公司 | A111009751 | 0011042 |
9 | 北京 | 楊秀蘭 | 北方—漢沙楊建筑工程設(shè)計有限公司 | AW111000833 | 0003811 |
10 | 北京 | 宋劍波 | 中國原子能科學(xué)研究院 | A111011565 | 0017712 |
11 | 北京 | 孟范利 | 中國中建設(shè)計集團有限公司 | A111009751 | 0018837 |
12 | 北京 | 苑程 | 中機十院國際工程有限公司 | A111004357 | 0018904 |
13 | 北京 | 張巧俠 | 北京中色北方建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | A111011233 | 0013005 |
14 | 北京 | 劉健勇 | 北京陽光建筑設(shè)計事務(wù)所 | A111009823 | 0010742 |
15 | 北京 | 宋曉英 | 北京東方國興建筑設(shè)計有限公司 | A111010417 | 0003932 |
16 | 天津 | 張強 | 天津惠普數(shù)據(jù)中心設(shè)計工程有限公司 | B1204012019104 | 0017962 |
17 | 天津 | 劉大榮 | 天津市新天地建筑設(shè)計有限公司 | A112000400 | 0004229 |
18 | 天津 | 胡國防 | 天津市九河市政工程設(shè)計咨詢有限公司 | A212003243 | 0011728 |
19 | 天津 | 徐玉霞 | 天津方標(biāo)世紀(jì)規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | A112001670 | 0004247 |
20 | 河北 | 葉洪章 | 唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院 | A113006965 | 0004667 |
21 | 河北 | 趙艷玲 | 河北省建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院 | A113003993 | 0011681 |
22 | 河北 | 鄔守春 | 河北霄嶺工程設(shè)計咨詢有限公司 | 039005-SI | 0006778 |
23 | 河北 | 張鵬 | 樂凱保定化工設(shè)計研究院 | A113002353 | 0011703 |
24 | 河北 | 謝華 | 河北都邦石化工程設(shè)計有限公司 | A213000242 | 0015818 |
25 | 河北 | 李素平 | 煤炭工業(yè)石家莊設(shè)計研究院 | A113005157 | 0004664 |
26 | 山西 | 杜宏 | 山西省農(nóng)牧業(yè)勘察設(shè)計院 | A114006590 | 0011385 |
27 | 山西 | 胡細(xì)來 | 山西約翰芬雷華能設(shè)計工程有限公司 | A114003608 | 0018792 |
28 | 山西 | 楊晉明 | 山西華鼎建筑設(shè)計有限公司 | A114007672 | 0011388 |
29 | 上! | 何大四 | 上海凱匯建筑設(shè)計有限公司 | A231008334 | 0017704 |
30 | 上海 | 張如春 | 上海沛驪建筑設(shè)計有限公司 | A231005862 | 0017946 |
31 | 河南 | 陳建國 | 河南中科建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | A241015671 | 0018742 |
32 | 湖北 | 葉文津 | 宜昌市勘設(shè)施工圖咨詢服務(wù)部 | 17005 | 0005831 |
33 | 湖北 | 吳瑗 | 武漢市黃陂區(qū)建筑設(shè)計院 | A242007810 | 0005854 |
34 | 湖北 | 張慶黎 | 宜昌三峽廣博建筑設(shè)計有限公司 | A142004455 | 0011335 |
35 | 四川 | 余穎俊 | 四川晨光工程設(shè)計院 | A151001445 | 0011538 |
36 | 四川 | 鄭小建 | 中國工程物理研究院建筑設(shè)計院 | A151007729 | 0015945 |
37 | 四川 | 顏澤波 | 四川省紡織工業(yè)設(shè)計院 | A151008579 | 0006133 |
38 | 四川 | 王晉鳴 | 四川盛泰建筑勘察設(shè)計有限公司 | A151006017 | 0006201 |
39 | 四川 | 陳榮敏 | 中國輕工業(yè)成都設(shè)計工程有限公司 | A151004909 | 0006088 |
40 | 四川 | 保偉 | 四川攀枝花規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | A151007093 | 0013052 |
41 | 四川 | 許忠誠 | 四川通信科研規(guī)劃設(shè)計有限責(zé)任公司 | A251006266 | 0013047 |
42 | 四川 | 雷宇! | 四川宏基原創(chuàng)建筑設(shè)計有限公司 | A151010203 | 0018667 |
43 | 四川 | 李惠敏 | 四川三眾建筑設(shè)計有限公司 | A151000259 | 0011925 |
44 | 四川 | 段剛 | 四川省金川建筑設(shè)計有限公司 | A251001450 | 0010735 |
45 | 云南 | 臧廣宇 | 云南省設(shè)計院 | A153001697 | 0018689 |
46 | 云南 | 周容 | 云南省設(shè)計院 | A153001697 | 0011567 |
47 | 云南 | 朱淼 | 云南工程建設(shè)總承包公司 | A253008534 | 0017274 |
48 | 云南 | 魏建國 | 云南省設(shè)計院 | A153001697 | 0006238 |
49 | 云南 | 劉濤 | 云南省設(shè)計院 | A153001697 | 0006239 |
50 | 寧夏 | 李克軍 | 寧夏煤礦設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | A264000330 | 0017609 |
51 | 新疆 | 王天章 | 哈密市建筑設(shè)計院 | A265001749 | 0006463 |
52 | 新疆 | 劉玉珍 | 新疆電力設(shè)計院 | A165001718 | 0006453 |
53 | 新疆 | 王斧 | 新疆化工設(shè)計研究院 | A165000854 | 0013157 |
二、給水排水(63人) | |||||
1 | 北京 | 吳森林 | 北京五合洲際建筑設(shè)計咨詢有限公司 | A211000848 | 0000478 |
2 | 北京 | 馬蘭 | 中國恩菲工程技術(shù)有限公司 | A111000051 | 0009724 |
3 | 北京 | 姚傳忠 | 北京海灣威爾電子工程有限公司 | C111001301 | 0020280 |
4 | 北京 | 吳曉莉 | 中國航空規(guī)劃建設(shè)發(fā)展有限公司 | A111000019 | 0008980 |
5 | 北京 | 楊春志 | 中國中建設(shè)計集團有限公司 | A111009751 | 0009079 |
6 | 北京 | 雒雁萍 | 北京中帝恒成建筑設(shè)計有限公司 | A211007980 | 0003555 |
7 | 北京 | 康振堯 | 北京華誠博遠(yuǎn)建筑設(shè)計有限公司 | A111008573 | 0000176 |
8 | 北京 | 唐葆華 | 首安工業(yè)消防有限公司 | WB1114011011302 | 0008926 |
9 | 北京 | 楊芬 | 北京世紀(jì)安泰建筑工程設(shè)計有限公司 | A111010651 | 0001333 |
10 | 北京 | 楊毅 | 北京市自來水設(shè)計公司 | A211008538 | 0000279 |
11 | 北京 | 方文奇 | 中國中建設(shè)計集團有限公司 | A111009751 | 0014601 |
12 | 北京 | 樊彥雷 | 泛華建設(shè)集團有限公司 | A111002223 | 0020320 |
13 | 北京 | 黃君來 | 中煤國際工程集團北京華宇工程有限公司 | A111005287 | 0008908 |
14 | 北京 | 李長江 | 中國原子能科學(xué)研究院 | A111011565 | 0018563 |
15 | 北京 | 陳錫諧 | 北京中京惠建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | A111008507 | 0014629 |
16 | 天津 | 張澤濱 | 天津喜邦建筑工程設(shè)計有限公司 | A212003269 | 0014761 |
17 | 天津 | 陳其四 | 天津市翔泰市政公路工程設(shè)計有限公司 | A212003591 | 0010094 |
18 | 河北 | 王甫 | 河北九易莊宸工程設(shè)計有限公司 | A113001301 | 0018591 |
19 | 河北 | 劉莉 | 唐山市新地工程勘察設(shè)計有限公司 | A213004790 | 0020967 |
20 | 河北 | 張志軍 | 張家口市天辰城鄉(xiāng)規(guī)劃工程設(shè)計有限公司 | A213004900 | 0014714 |
21 | 河北 | 潘輝 | 河北博科工程咨詢有限公司 | A213005292 | 0018577 |
22 | 河北 | 李海紅 | 邯鄲市昆侖城市建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | A213008570 | 0018590 |
23 | 河北 | 劉偉 | 唐山博匯建筑工程設(shè)計咨詢有限公司 | A213005718 | 0021119 |
24 | 河北 | 劉俊良 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計院 | A113007757 | 0001103 |
25 | 山西 | 王孝維 | 山西華鼎建筑設(shè)計有限公司 | A114007672 | 0013888 |
26 | 山西 | 李雷 | 大同市規(guī)劃設(shè)計院 | A214004761 | 0001252 |
27 | 山西 | 劉靜 | 山西省農(nóng)牧業(yè)勘察設(shè)計院 | A114006590 | 0001251 |
28 | 上! | 雷挺 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | A131000017 | 0014071 |
29 | 上! | 卜曉軍 | 惠生工程(中國)有限公司 | AW131000197 | 0014057 |
30 | 上! | 羅定元 | 上海華東建設(shè)發(fā)展設(shè)計有限公司 | A131001623 | 0001947 |
31 | 上! | 郭亞鵬 | 華東建筑設(shè)計研究院有限公司 | A131004031 | 0014085 |
32 | 上海 | 張?zhí)炜恕?/font> | 上海凱匯建筑設(shè)計有限公司 | A231008334 | 0008603 |
33 | 福建 | 林濤 | 福建省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | A135001497 | 0018508 |
34 | 福建 | 莊德勝 | 福州市規(guī)劃設(shè)計研究院 | A135005987 | 0013752 |
35 | 福建 | 劉永虹 | 福建省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院 | A135001497 | 0010207 |
36 | 福建 | 李香貴 | 福建省冶金工業(yè)設(shè)計院 | A135003669 | 0010192 |
37 | 河南 | 李衛(wèi)忠 | 安陽市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | A141010002 | 0020433 |
38 | 河南 | 陳斌 | 河南中科建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | A241015671 | 0014469 |
39 | 河南 | 駢迎春 | 鄭州市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院 | A241002559 | 0020442 |
40 | 湖北 | 夏建斌 | 武漢市黃陂區(qū)建筑設(shè)計院 | A242007810 | 0014370 |
41 | 湖北 | 劉澤新 | 宜昌三峽廣博建筑設(shè)計有限公司 | A142004455 | 0002321 |
42 | 湖北 | 李風(fēng)華 | 宜昌三峽廣博建筑設(shè)計有限公司 | A142004455 | 0014399 |
43 | 廣東 | 凌樹泉 | 廣東中天市政工程設(shè)計有限公司 | A144002919 | 0003477 |
44 | 廣西 | 梁聰 | 廣西壯族自治區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院 | A145000276 | 0020161 |
45 | 廣西 | 黃文學(xué) | 廣西方澤建筑設(shè)計有限責(zé)任公司 | A245004835 | 0013580 |
46 | 重慶 | 文紅梅 | 重慶祥建建筑工程有限公司 | A2014050022508 | 0014729 |
47 | 重慶 | 曾崢 | 重慶英才中域建筑設(shè)計有限公司 | A250000461 | 0020315 |
48 | 四川 | 張富琴 | 中國輕工業(yè)成都設(shè)計工程有限公司 | A151004909 | 0008797 |
49 | 四川 | 徐良驊 | 四川省紡織工業(yè)設(shè)計院 | A151008579 | 0002754 |
50 | 四川 | 胡紅霞 | 中國輕工業(yè)成都設(shè)計工程有限公司 | A151004909 | 0020113 |
51 | 四川 | 段剛 | 四川省金川建筑設(shè)計有限公司 | A251001450 | 0014600 |
52 | 四川 | 蔣曉明 | 中國成達(dá)工程有限公司 | A151000187 | 0002778 |
53 | 四川 | 王晉鳴 | 四川盛泰建筑勘察設(shè)計有限公司 | A151006017 | 0014204 |
54 | 四川 | 肖麗珺 | 四川通信科研規(guī)劃設(shè)計有限責(zé)任公司 | A251006266 | 0008748 |
55 | 四川 | 上官信錦 | 四川三眾建筑設(shè)計有限公司 | A151000259 | 0002742 |
56 | 四川 | 劉金香 | 四川三眾建筑設(shè)計有限公司 | A151000259 | 0013914 |
57 | 云南 | 萬羽 | 昆明市給水工程設(shè)計院 | A253004704 | 0009960 |
58 | 云南 | 夏冬青 | 云南環(huán)境工程設(shè)計研究中心 | A153007447 | 0020145 |
59 | 云南 | 楊田留 | 昆明市給水工程設(shè)計院 | A253004704 | 0002926 |
60 | 云南 | 代玉玲 | 云南工程建設(shè)總承包公司 | A253008534 | 0002940 |
61 | 云南 | 楊堅 | 昆明市給水工程設(shè)計院 | A253004704 | 0002927 |
62 | 新疆 | 張玉英 | 新疆電力設(shè)計院 | A165001718 | 0003210 |
63 | 新疆 | 陳霖 | 新疆空港建筑設(shè)計院 | A265001909 | 0020448 |
三、動力(15人) | |||||
序號 | 上報機構(gòu) | 姓名 | 單位名稱 | 企業(yè)資質(zhì)號 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 |
1 | 北京 | 賈雙燕 | 北京國電清新環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | A111001771 | 0018260 |
2 | 天津 | 沈慧 | 天津市泰達(dá)工程設(shè)計有限公司 | A212003331 | 0007762 |
3 | 天津 | 張海倫 | 天津市泰達(dá)工程設(shè)計有限公司 | A212003331 | 0007763 |
4 | 河北 | 滑體之 | 河北渤海工程設(shè)計有限公司 | A213001034 | 0012442 |
5 | 四川 | 韓進賢 | 四川晨光工程設(shè)計院 | A151001445 | 0013335 |
6 | 四川 | 陳全福 | 中國輕工業(yè)成都設(shè)計工程有限公司 | A151004909 | 0013337 |
7 | 四川 | 張枚 | 中國成達(dá)工程有限公司 | A151000187 | 0008229 |
8 | 四川 | 瞿晚星 | 四川晨光工程設(shè)計院 | A151001445 | 0013336 |
9 | 四川 | 孫樂明 | 中國輕工業(yè)成都設(shè)計工程有限公司 | A151004909 | 0008175 |
10 | 新疆 | 呂魯 | 新疆化工設(shè)計研究院 | A165000854 | 0008385 |
11 | 新疆 | 李開瓊 | 新疆電力設(shè)計院 | A165001718 | 0008375 |
12 | 新疆 | 邢瑞明 | 新疆廣維現(xiàn)代建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | A165001040 | 0008465 |
13 | 新疆 | 張有年 | 新疆電力設(shè)計院 | A165001718 | 0008373 |
14 | 新疆 | 劉平 | 新疆化工設(shè)計研究院 | A165000854 | 0008380 |
15 | 新疆 | 許光洪 | 新疆電力設(shè)計院 | A165001718 | 0008371 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。