建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2011-02-15 11:38 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄
工程名稱 | 分項工程名稱 | 驗收部位 | |||||||||||||||||||||||||
施工單位 | 專業(yè)工長 ( 施工員 ) | 項目經(jīng)理 | |||||||||||||||||||||||||
分包單位 | 分包項目經(jīng)理 | 施工班組長 | |||||||||||||||||||||||||
施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 名稱及編號 | |||||||||||||||||||||||||||
質(zhì) 量 驗 收 規(guī) 范 的 規(guī) 定 | 施工單位自檢記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗收記錄 | |||||||||||||||||||||||||
主 控 項 目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
一 般 項 目 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
施 工 操 作 依 據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量檢查記錄(質(zhì)量證明文件) | |||||||||||||||||||||||||||
施 工 單 位 檢查結(jié)果評定 | 項目專業(yè)質(zhì)量檢查員: 項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)理(建設(shè)) 單位驗收結(jié)論 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 : (建設(shè)單位項目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人) 年 月 日 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。