建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2011-01-03 11:25 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
承包人: 監(jiān)理單位:
合同號(hào): 工程編號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 | 工程名稱 | 施工日期 | ||||||||||||||||||
樁號(hào)、部位 | 檢驗(yàn)日期 | |||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 項(xiàng) 次 | 要 求 內(nèi) 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗(yàn) | ||||||||||||||||
6.16.1.1 | 安裝前,墩、臺(tái)支座墊板必須穩(wěn)固! | |||||||||||||||||||
6.16.1.2 | 梁板就位后,梁兩端支座應(yīng)對位,板梁與支座須密合,否則應(yīng)重新安裝 | |||||||||||||||||||
6.16.1.3 | 兩梁板之間接縫填充材料的規(guī)格和強(qiáng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求! | |||||||||||||||||||
實(shí) 測 項(xiàng) 目 | 項(xiàng) 次 | 檢查項(xiàng)目 | 規(guī)定值或 允許偏差 | 檢查頻率 (方法) | 檢查情況(實(shí)測值) | 備注 | ||||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗(yàn) | |||||||||||||||||||
1 | 支座中心 偏位(mm) | 梁 | 5 | 用尺量,每孔抽查4-6個(gè)支座 | 設(shè)計(jì): | |||||||||||||||
板 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | 豎直度 | 1.2% | 吊垂線,每孔2片梁 | |||||||||||||||||
3 | 梁板頂面縱向高程(mm) | +8,-5 | 用水準(zhǔn)儀抽查每 | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||||
外 觀 鑒 定 | 項(xiàng)次 | 外觀鑒定內(nèi)容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | ||||||||||||||||
6.16.3 | 梁板的填縫應(yīng)平整密實(shí)。不符合要求時(shí)每條縫減2分! | |||||||||||||||||||
結(jié) 論 | 自檢 | |||||||||||||||||||
監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 | 施工負(fù)責(zé)人 日 期 | 質(zhì)檢員 日 期 | 施工員 日 期 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。