建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2010-12-08 13:11 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
承包單位: 監(jiān)理單位:
合 同 號(hào): 編 號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 | 隧道名稱 | 里 程 樁 號(hào) | 施工日期 | 檢測(cè)日期 | |||||||||||||||||||
檢 查 段 起訖樁號(hào) | 開 挖 方 法 與 設(shè) 備 | ||||||||||||||||||||||
檢 測(cè) 查 點(diǎn) 項(xiàng) 樁 目 號(hào) | 洞項(xiàng)高程 | 寬度 | 路面基底 高 程 | 外 觀 檢 查 | |||||||||||||||||||
左 | 中 | 右 | 左側(cè) | 右側(cè) | 全寬 | ||||||||||||||||||
M | M | M | |||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè) | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè) | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè) | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè) | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè) | |||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||
實(shí)測(cè) | |||||||||||||||||||||||
合 格 率 | |||||||||||||||||||||||
超 欠 挖 控 制 描 述 | |||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 | 施工負(fù)責(zé)人 日 期 | 質(zhì)檢員 日期 | 施工員 日期 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。