建設(shè)工程教育網(wǎng) > 資訊中心 > 通知公告 > 正文
2010-12-21 19:12 陜西建設(shè)網(wǎng) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
日前,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳對2010年11月受理的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、物業(yè)管理企業(yè)、房地產(chǎn)評估企業(yè)申請材料進行了初評工作,并將初評結(jié)果予以公示。
2010年11月共有申請房地產(chǎn)開發(fā)暫定資質(zhì)企業(yè)105家,申請房地產(chǎn)評估資質(zhì)企業(yè)名單4家,申請房地產(chǎn)開發(fā)二級資質(zhì)企業(yè)名單8家,初評合格的企業(yè)可在公示期內(nèi)登錄陜西建設(shè)網(wǎng)報送房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)信用檔案信息,所報信用信息經(jīng)審核通過后方可領(lǐng)取證書。所公示的企業(yè)有不同意見需要反映的,可于27日前(以郵戳為準(zhǔn))以書面形式將反映的情況寄(送)到省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳房地產(chǎn)市場監(jiān)管處。
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳再次聲明,未委托任何單位或個人進行公告展示,也未推銷任何書籍。提醒各單位謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。(姜美娟)
2010年11月申請房地產(chǎn)開發(fā)暫定資質(zhì)企業(yè)審查情況(105家)
序號 | 公 司 名 稱 | 法人代表 | 資金 | 審查意見 |
1 | 陜西中恒天潤實業(yè)有限公司 | 吳明 | 1118萬元人民幣 | 同意暫定 |
2 | 陜西裕昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王暉中 | 3000萬元人民幣 | 同意暫定 |
3 | 陜西康盛置業(yè)有限公司 | 李興亮 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
4 | 陜西泓澤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 徐春生 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
5 | 陜西東盟置業(yè)有限公司 | 徐博 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
6 | 陜西裕原實業(yè)有限公司 | 馬力 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
7 | 陜西文榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 高文彪 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
8 | 陜西萬瑞置業(yè)有限公司 | 蔡萬孝 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
9 | 陜西億達投資有限公司 | 杜亮平 | 5000萬元人民幣 | 同意暫定 |
10 | 陜西盛邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鄭向?qū)帯?/td> | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
11 | 陜西榮合實業(yè)有限公司 | 王衛(wèi)民 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
12 | 陜西正奧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 康章佑 | 5000萬元人民幣 | 同意暫定 |
13 | 陜西大興投資建設(shè)有限公司 | 米玉平 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
14 | 陜西榆商投資建設(shè)有限公司 | 米玉平 | 5000萬元人民幣 | 同意暫定 |
15 | 陜西聚信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李志剛 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
16 | 陜西楠海實業(yè)有限公司 | 杜長生 | 2066萬元人民幣 | 同意暫定 |
17 | 陜西盛和置業(yè)有限責(zé)任公司 | 程錦國 | 500萬元人民幣 | 同意暫定 |
18 | 陜西文麗置業(yè)有限公司 | 王文麗 | 5000萬元人民幣 | 同意暫定 |
19 | 陜西瑾皇置業(yè)有限公司 | 陳香華 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
20 | 陜西伊勢威投資有限公司 | 羅剛 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
21 | 陜西益民置業(yè)有限責(zé)任公司 | 王新輝 | 3000萬元人民幣 | 同意暫定 |
22 | 陜西富瑞實業(yè)有限公司 | 陳建斌 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
23 | 陜西清見方羽房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 李夢 | 3000萬元人民幣 | 同意暫定 |
24 | 陜西蕭氏實業(yè)有限公司 | 蕭新帡 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
25 | 陜西磊鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李正茂 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
26 | 陜西利安置業(yè)有限公司 | 連光艷 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
27 | 陜西凱中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王合林 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
28 | 陜西御朗置業(yè)有限公司 | 高少童 | 990萬元人民幣 | 同意暫定 |
29 | 陜西時進房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 邢雅楓 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
30 | 陜西瑞成置業(yè)發(fā)展有限公司 | 高振如 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
31 | 陜西榮基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 康衛(wèi)榮 | 2100萬元人民幣 | 同意暫定 |
32 | 陜西元泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李東旭 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
33 | 陜西西源實業(yè)有限公司 | 何南英 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
34 | 陜西磊森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 任玲 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
35 | 陜西錢豐置業(yè)有限公司 | 張卓 | 500萬元人民幣 | 同意暫定 |
36 | 陜西圣龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 龐開明 | 5000萬元人民幣 | 同意暫定 |
37 | 陜西天邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 費創(chuàng)奇 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
38 | 陜西廣升實業(yè)發(fā)展有限公司 | 王璐 | 2900萬元人民幣 | 同意暫定 |
39 | 陜西曹家廟城中村改造建設(shè)發(fā)展有限公司 | 曹臘利 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
40 | 西安惠友投資有限公司 | 楊明生 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
41 | 陜西華晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李世亮 | 6000萬元人民幣 | 同意暫定 |
42 | 陜西首信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 何彥奎 | 6000萬元人民幣 | 同意暫定 |
43 | 陜西福存房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 徐福存 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
44 | 陜西東信萬通置業(yè)有限公司 | 喬月東 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
45 | 陜西敦源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李棟 | 10000萬元人民幣 | 同意暫定 |
46 | 陜西億泰置業(yè)有限公司 | 廖禮平 | 5000萬元人民幣 | 同意暫定 |
47 | 陜西華納金投資有限公司 | 陳阿金 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
48 | 陜西俱成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 孫海勇 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
49 | 陜西銀河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 姜偉 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
50 | 陜西漢輔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 祝忠 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
51 | 陜西大河實業(yè)有限公司 | 王廷發(fā) | 3000萬元人民幣 | 同意暫定 |
52 | 陜西金地置業(yè)有限公司 | 王錦偉 | 5000萬元人民幣 | 同意暫定 |
53 | 陜西渝馨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張勝利 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
54 | 陜西十冶投資開發(fā)有限公司 | 呂有意 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
55 | 陜西海威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張海衛(wèi) | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
56 | 陜西恒坤置業(yè)有限公司 | 鄒磊 | 2460萬元人民幣 | 同意暫定 |
57 | 陜西中建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吳海濤 | 3000萬元人民幣 | 同意暫定 |
58 | 陜西匯沅建設(shè)開發(fā)有限公司 | 陳彩蓮 | 1200萬元人民幣 | 同意暫定 |
59 | 陜西乾和實業(yè)有限公司 | 白恩賢 | 6000萬元人民幣 | 同意暫定 |
60 | 陜西華界置業(yè)有限公司 | 楊書正 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
61 | 陜西鑫鷹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 冉從權(quán) | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
62 | 陜西大都長安城市建設(shè)有限公司 | 許建云 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
63 | 陜西眾邦置業(yè)有限公司 | 李嘉龍 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
64 | 楊凌益民置業(yè)有限公司 | 昝長會 | 200萬元人民幣 | 同意暫定 |
65 | 神木縣智勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李堂茂 | 500萬元人民幣 | 同意暫定 |
66 | 陜西遠馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 艾軍 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
67 | 陜西凱華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鄭賢桂 | 10000萬元人民幣 | 同意暫定 |
68 | 延安青河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳喜艷 | 3000萬元人民幣 | 同意暫定 |
69 | 陜西廣盛房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 任廣生 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
70 | 延安龍翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 馮曉龍 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
71 | 延安豐業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 曹二團 | 1200萬元人民幣 | 同意暫定 |
72 | 安塞海榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 任海榮 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
73 | 延安景輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 訾進輝 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
74 | 華縣鴻力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 薛建立 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
75 | 渭南臨渭區(qū)鑫澤房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 | 陳榮星 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
76 | 潼關(guān)縣盛鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 趙建奇 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
77 | 陜西蒲城恒基置業(yè)有限公司 | 王愛軍 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
78 | 陜西澄城創(chuàng)昇投資開發(fā)有限公司 | 李少鋒 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
79 | 潼關(guān)恒豐置業(yè)有限責(zé)任公司 | 劉振軒 | 500萬元人民幣 | 同意暫定 |
80 | 合陽縣百洽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雷育合 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
81 | 渭南市佳誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 俞利剛 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
82 | 陜西省渭南圣遠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王俊鴻 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
83 | 咸陽華翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王偉 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
84 | 陜西杰潤置業(yè)發(fā)展有限公司 | 戴曉杰 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
85 | 陜西長河投資有限公司 | 郭錦 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
86 | 榆林恒正置業(yè)有限公司 | 劉治! | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
87 | 榆林市富揚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 馬揚 | 220萬元人民幣 | 同意暫定 |
88 | 榆林市惠民房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 周鳳旗 | 1500萬元人民幣 | 同意暫定 |
89 | 榆林市佳辰置業(yè)有限公司 | 孫成樹 | 1600萬元人民幣 | 同意暫定 |
90 | 榆林市宇博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 蔡宇 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
91 | 榆林市圣佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 班虎林 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
92 | 吳堡縣秦晉商貿(mào)服務(wù)有限公司 | 宋探生 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
93 | 陜西神琪瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 石磊 | 5000萬元人民幣 | 同意暫定 |
94 | 陜西玉林集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 郄崗青 | 5180萬元人民幣 | 同意暫定 |
95 | 榆林市萬鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 高奮 | 1600萬元人民幣 | 同意暫定 |
96 | 漢中欽鴻實業(yè)有限責(zé)任公司 | 郭輝 | 1038萬元人民幣 | 同意暫定 |
97 | 漢中市恒順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 蘇井泉 | 836萬元人民幣 | 同意暫定 |
98 | 勉縣城市房屋拆遷有限公司 | 湯文鼎 | 2000萬元人民幣 | 同意暫定 |
99 | 漢中瀚晨房地產(chǎn)有限公司 | 石建華 | 1800萬元人民幣 | 同意暫定 |
100 | 陜西西鄉(xiāng)春凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 楊繼凱 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
101 | 陜西榮都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 郝成軍 | 2100萬元人民幣 | 同意暫定 |
102 | 寶雞市偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 劉偉 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
103 | 陜西恒順實業(yè)有限責(zé)任公司 | 柏茂義 | 1000萬元人民幣 | 同意暫定 |
104 | 扶風(fēng)華陽置業(yè)有限責(zé)任公司 | 徐有奇 | 800萬元人民幣 | 同意暫定 |
105 | 陜西華春軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張春明 | 3500萬元人民幣 | 同意暫定 |
2010年11月暫定期滿申請核定等級企業(yè)名單(42家)
序號 | 公司名稱 | 法人代表 | 資金 | 核定等級 |
1 | 陜西佳龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 李曉強 | 2000萬元人民幣 | 叁級 |
2 | 陜西恒利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 寇信利 | 2100萬元人民幣 | 肆級 |
3 | 陜西吉事杰實業(yè)發(fā)展有限公司 | 鄭杰 | 1200萬元人民幣 | 肆級 |
4 | 陜西同銳置業(yè)有限公司 | 趙同祿 | 2000萬元人民幣 | 肆級 |
5 | 陜西信遠置業(yè)有限公司 | 焦民耀 | 500萬元人民幣 | 肆級 |
6 | 陜西惠翔房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 惠治國 | 1000萬元人民幣 | 肆級 |
7 | 陜西益豐置業(yè)發(fā)展有限公司 | 吳拴牢 | 800萬元人民幣 | 肆級 |
8 | 陜西慧嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 劉慧 | 1000萬元人民幣 | 肆級 |
9 | 陜西南寨子房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王在國 | 5000萬元人民幣 | 肆級 |
10 | 陜西巨威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王月霞 | 5000萬元人民幣 | 肆級 |
11 | 陜西鳳鳴實業(yè)有限公司 | 蔡小舟 | 1300萬元人民幣 | 肆級 |
12 | 陜西錦源投資有限責(zé)任公司 | 祁萬錦 | 3000萬元人民幣 | 肆級 |
13 | 陜西名筑置業(yè)有限公司 | 武哲 | 1000萬元人民幣 | 肆級 |
14 | 陜西宏偉和諧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 楊金杜 | 5000萬元人民幣 | 肆級 |
15 | 陜西融輝置業(yè)發(fā)展有限公司 | 林忠建 | 980元人民幣 | 肆級 |
16 | 陜西千林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王學(xué)利 | 3000萬元人民幣 | 肆級 |
17 | 陜西拓唐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 劉嘉愷 | 1000萬元人民幣 | 肆級 |
18 | 陜西融科智地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 趙鵬飛 | 1000萬元人民幣 | 肆級 |
19 | 延安正遠房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 曹小龍 | 800萬元人民幣 | 肆級 |
20 | 延安大森林房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 祁峰 | 2500萬元人民幣 | 肆級 |
21 | 旬陽縣鴻江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 段光珍 | 500萬元人民幣 | 肆級 |
22 | 陜西元田房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 胡艷蓉 | 900萬元人民幣 | 肆級 |
23 | 渭南榮發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 雷榮 | 800萬元人民幣 | 肆級 |
24 | 合陽縣晨光實業(yè)有限公司 | 黨新中 | 800萬元人民幣 | 肆級 |
25 | 咸陽中房金鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陸偉強 | 3000萬元人民幣 | 肆級 |
26 | 興平市鑫福房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 孟智斌 | 800萬元人民幣 | 肆級 |
27 | 陜西林錦鑫實業(yè)有限公司 | 孫朋社 | 1000萬元人民幣 | 肆級 |
28 | 陜西金航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 劉化民 | 800萬元人民幣 | 肆級 |
29 | 定邊縣森泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李森 | 880萬元人民幣 | 肆級 |
30 | 漢中市順發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 劉剛 | 500萬元人民幣 | 肆級 |
31 | 漢中綠地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 謝世文 | 801萬元人民幣 | 肆級 |
32 | 城固縣景城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 王景國 | 1300萬元人民幣 | 肆級 |
33 | 鎮(zhèn)巴縣川竹房地產(chǎn)有限公司 | 陳剛 | 500萬元人民幣 | 肆級 |
34 | 寶雞銘德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 袁安存 | 300萬元人民幣 | 肆級 |
35 | 陜西凱旋置業(yè)有限公司 | 牛應(yīng)存 | 700萬元人民幣 | 肆級 |
36 | 陜西一鼎置業(yè)有限公司 | 尉紅 | 500萬元人民幣 | 肆級 |
37 | 陜西惠灃房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 茍讓科 | 1000萬元人民幣 | 肆級 |
38 | 陜西杰誠置業(yè)有限責(zé)任公司 | 袁建平 | 1000萬元人民幣 | 暫定申請延期 |
39 | 陜西天益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 王亮亮 | 1000萬元人民幣 | 暫定申請延期 |
40 | 咸陽南洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳剛 | 1088萬元人民幣 | 暫定申請延期 |
41 | 陜西榮豪置業(yè)有限公司 | 徐瑞宇 | 1000萬元人民幣 | 暫定申請延期 |
42 | 陜西藍河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李鋒 | 1000萬元人民幣 | 暫定申請延期 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。