序號 | 專 業(yè) 名 稱 | 考 試 日 期 | ||||
1 | 職稱外語 | 3月26日 | ||||
2 | 假肢制作師、矯形器制作師(紙筆作答) | 4月16日 | ||||
3 | 注冊咨詢工程師(投資) | 4月16、17日 | ||||
4 | 投資建設項目管理師 | |||||
5 | 注冊測繪師 | |||||
6 | 公安(刑偵、技偵) | 4月17日 | ||||
7 | 注冊建筑師 | 一級 | 5月7、8、9、10日 | |||
二級 | 5月7、8日 | |||||
8 | 會計(初、中級) | 5月14、15日 | ||||
9 | 計算機技術與軟件 | 5月21、22日 | ||||
10 | 衛(wèi)生(紙筆作答和人機對話) | 5月21、22、28、29日 | ||||
11 | 監(jiān)理工程師 | 5月28、29日 | ||||
12 | 環(huán)境影響評價工程師 | |||||
13 | 二、三級翻譯專業(yè)資格(水平) | |||||
14 | 管理咨詢師 | 5月29日 | ||||
15 | 棉花質量檢驗師 | 5月29日—6月3日 | ||||
16 | 助理廣告師、廣告師 | 6月11、12日 | ||||
17 | 土地登記代理人 | |||||
18 | 助理社會工作師、社會工作師 | |||||
19 | 質量(初、中級) | 6月12日 | ||||
20 | 注冊稅務師 | 6月17、18、19日 | ||||
21 | 價格鑒證師 | 9月3、4日 | ||||
22 | 注冊資產評估師 | |||||
23 | 注冊設備監(jiān)理師 | |||||
24 | 注冊安全工程師 | |||||
25 | 注冊核安全工程師 | |||||
26 | 物業(yè)管理師 | 9月17、18日 | ||||
27 | 勘 察 設 計 行 業(yè) | 注冊土木 工程師 | 巖土 | 9月17、18日 | ||
港口與航道 | ||||||
水利 水電 工程 | 水利水電工程規(guī)劃 | |||||
水工結構 | ||||||
水利水電工程地質 | ||||||
水利水電工程移民 | ||||||
水利水電工程水土保持 | ||||||
注冊電氣 工程師 | 發(fā)輸變電 | |||||
供配電 | ||||||
注冊公用設備工程師 | 暖通空調 | |||||
給水排水 | ||||||
動力 | ||||||
注冊化工工程師 | ||||||
注冊環(huán)保工程師 | ||||||
注冊結構 工程師 | 一級 | |||||
二級 | 9月18日 | |||||
28 | 外銷員、國際商務師 | 9月24、25日 | ||||
29 | 一級建造師 | |||||
30 | 房地產經紀人 | 10月15、16日 | ||||
31 | 房地產估價師 | |||||
32 | 執(zhí)業(yè)藥師 | |||||
33 | 拍賣師(紙筆作答) | |||||
34 | 假肢制作師、矯形器制作師(實際操作) | |||||
35 | 審計(初、中、高級) | 10月16日 | ||||
36 | 統(tǒng)計(初、中級) | |||||
37 | 出版(初、中級) | |||||
38 | 造價工程師 | 10月22、23日 | ||||
39 | 企業(yè)法律顧問 | |||||
40 | 注冊城市規(guī)劃師 | |||||
41 | 礦業(yè)權評估師 | |||||
42 | 招標師 | 10月29、30日 | ||||
43 | 注冊驗船師(船舶和海上設施類) | |||||
44 | 經濟(初、中級) | 11月5日 | ||||
45 | 計算機技術與軟件 | 11月12、13日 | ||||
46 | 二、三級翻譯專業(yè)資格(水平) | |||||
47 | 拍賣師(實際操作) | 11月26、27日 | ||||
48 | 全國計算機應用能力考試 | 各地自行確定 |
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯(lián)系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、聯(lián)系方式:010-82326699 / 400 810 5999。