建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2010-10-11 11:28 來(lái)源于網(wǎng)絡(luò) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
(干砌片石)
承包人:浙江省東陽(yáng)市公路建設(shè)工程有限公司 監(jiān)理單位:浙江省義烏市交通建設(shè)工程監(jiān)理有限公司
合同號(hào): 工程編號(hào):
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 | 工程名稱 | 施工日期 | ||||||||||||||||
樁號(hào)、部位 | 檢驗(yàn)日期 | |||||||||||||||||
基 本 要 求 | 項(xiàng) 次 | 要 求 內(nèi) 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗(yàn) | ||||||||||||||
4.6.1.1 | 砂漿的配合比應(yīng)符合試驗(yàn)規(guī)定! | |||||||||||||||||
4.6.1.2 | 砌筑時(shí),砌塊要錯(cuò)縫。漿砌時(shí)坐漿擠緊,嵌縫后砂漿飽滿,無(wú)空洞現(xiàn)象;干砌時(shí)不松動(dòng)、疊砌和浮塞! | |||||||||||||||||
4.6.1.3 | 石料質(zhì)量規(guī)格應(yīng)符合要求! | |||||||||||||||||
實(shí) 測(cè) 項(xiàng) 目 | 項(xiàng) 次 | 檢查項(xiàng)目 | 規(guī)定值或 允許偏差 | 檢查頻率 (方法) | 檢查情況(實(shí)測(cè)值) | 備 注 | ||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗(yàn) | |||||||||||||||||
1 | 頂面高程(mm) | ±30 | 每20m用水準(zhǔn)儀測(cè)3點(diǎn) | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||
2 | 外形尺寸(mm) | ±100 | 每20m或自然段, 長(zhǎng)寬各量3點(diǎn) | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||
3 | 厚度(mm) | ±50 | 每20m用直尺量3點(diǎn) | 設(shè)計(jì): | ||||||||||||||
4 | 表面平整度(mm) | 50 | 每20m用2m直 尺檢查5處 | |||||||||||||||
外 觀鑒定 | 項(xiàng)次 | 外觀鑒定內(nèi)容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | ||||||||||||||
4.6.3.1 | 砌體牢固,邊緣直順。不符合要求時(shí)減1-3分。 | |||||||||||||||||
4.6.3.2 | 勾縫平順,縫寬均勻,無(wú)脫落現(xiàn)象! | |||||||||||||||||
結(jié) 論 | 自檢 | |||||||||||||||||
監(jiān)理 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 日 期 | 施工負(fù)責(zé)人 日 期 | 質(zhì)檢員 日 期 | 施工員 日 期 |
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。