建設(shè)工程教育網(wǎng) > 招標(biāo)師 > 復(fù)習(xí)資料 > 正文
2010-07-15 14:42 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
(4)編制招標(biāo)采購計(jì)劃(合同包與標(biāo)段的劃分)P47
當(dāng)需要采購的貨物及設(shè)備量大、技術(shù)要求高、供貨商家多,如工程項(xiàng)目采購的規(guī)模大、專業(yè)廣、技術(shù)復(fù)雜,采購服務(wù)類別多,則應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的實(shí)際情況,按照時(shí)間及空間關(guān)系、采購的合同類型、供應(yīng)商的專業(yè)劃分及能力、市場供應(yīng)條件等,合理地劃分合同包,劃分標(biāo)段或構(gòu)成合同組團(tuán),編制招標(biāo)采購計(jì)劃。在工程建設(shè)項(xiàng)目管理中,該采購計(jì)劃亦被作為“項(xiàng)目管理組織計(jì)劃”(合同網(wǎng)絡(luò)圖)。圖2-4所示為xx工程項(xiàng)目合同包劃分及合同關(guān)系示意圖;表2-5為合同包分類匯總表。
序號(hào) | 招標(biāo)工作內(nèi)容 | 工作子項(xiàng) | 招標(biāo)方式 | 備注 | |
公開 | 邀請 | ||||
1 | 一、設(shè)計(jì)招標(biāo) | 1、建安設(shè)計(jì)總包/分包 | |||
2 | 1.1中水機(jī)房設(shè)計(jì) | ||||
3 | 1.2弱電設(shè)計(jì) | ||||
4 | 1.3園林庭院設(shè)計(jì) | ||||
5 | 1.4玻璃幕墻設(shè)計(jì) | ||||
6 | 1.5其他專業(yè)設(shè)計(jì) | ||||
7 | 2、精裝修設(shè)計(jì)(二次) | ||||
8 | 3、市政及附屬工程設(shè)計(jì) | ||||
9 | 3.1熱力站設(shè)計(jì) | ||||
10 | 3.2有線電視外線設(shè)計(jì) | ||||
11 | 3.3電信外線設(shè)計(jì) | ||||
12 | 3.4電力外線設(shè)計(jì) | ||||
13 | 3.5雨污水道路設(shè)計(jì) | ||||
14 | 3.6綠化設(shè)計(jì) | ||||
15 | 3.7熱力外線設(shè)計(jì) | ||||
16 | 3.8天然氣外線設(shè)計(jì) | ||||
17 | 二、工程招標(biāo) | 1、地址勘察設(shè)計(jì)施工 | |||
18 | 2、土石方 | ||||
19 | 3、建安工程總包/分包 | ||||
20 | 3.1消防工程 | ||||
21 | 3.2室內(nèi)天然氣工程 | ||||
22 | 3.3立體停車設(shè)備工程 | ||||
23 | 3.4電梯工程 | ||||
24 | 3.5變配電工程 | ||||
25 | 3.6弱電系統(tǒng)集成工程 | ||||
26 | 1)通信系統(tǒng)工程 | ||||
27 | 2)有線及衛(wèi)星電視工程 | ||||
28 | 3)綜合布線工程 | ||||
29 | 4)安全防范系統(tǒng)工程 | ||||
30 | 5)建筑自動(dòng)化管理工程 | ||||
31 | 6)多媒體環(huán)境與展示 | ||||
32 | 3.7信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程 | ||||
33 | 3.8中水工程 | ||||
34 | 3.9熱力站工程 | ||||
35 | 3.10暖通空調(diào)工程 | ||||
36 | 4、精裝修工程 | ||||
37 | 4.1主體精裝修工程 | ||||
38 | 4.2公共區(qū)精裝修工程 | ||||
39 | 4.3中庭精裝修工程 | ||||
40 | 4.4玻璃幕墻工程 | ||||
41 | 4.5石材幕墻工程 | ||||
42 | 4.6鋼結(jié)構(gòu)工程 | ||||
43 | 4.7裝修土建結(jié)構(gòu)工程 | ||||
44 | 4.8其他裝飾分包工程 | ||||
45 | 5、市政及附屬工程 | ||||
46 | 5.1熱力外線工程 | ||||
47 | 5.2有線電視外線工程 | ||||
48 | 5.3電信外線工程 | ||||
49 | 5.4電力外線工程 | ||||
50 | 5.5市政雨水、污水工程 | ||||
51 | 5.6園林綠化工程 | ||||
52 | 5.7自來水外線工程 | ||||
53 | 5.8天然氣外線工程 | ||||
54 | 5.9道路工程 | ||||
55 | 5.10室外照明及光彩工程 | ||||
56 | 三、設(shè)備招標(biāo) | 1、空調(diào)設(shè)備 | |||
57 | 1.1冷卻塔 | ||||
58 | 1.2冷水機(jī)組 | ||||
59 | 1.3空氣調(diào)節(jié)設(shè)備 | ||||
60 | 2、電梯 | ||||
61 | 3、配電設(shè)備 | ||||
62 | 4、照明燈具 | ||||
63 | 5、衛(wèi)生潔具 | ||||
64 | 6、防火門、安全門 | ||||
65 | 7、水泵 | ||||
66 | 四、材料招標(biāo) | 1、裝飾材料 | |||
67 | 1.1裝飾石材 | ||||
68 | 1.2地磚 | ||||
69 | |||||
70 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。