黑龍江2016年二級建造師成績合格標(biāo)準
導(dǎo)語:黑龍江公布2016二級建造師合格標(biāo)準,二級建造師合格分數(shù)線匯總?cè)缦拢?
黑龍江2016二級建造師合格標(biāo)準:
建設(shè)工程施工管理 | 合格線58分 |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識 | 合格線52分 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(公路工程) | 合格線55分 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(水利水電工程) | 合格線55分 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(市政公用工程) | 合格線50分 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(建筑工程) | 合格線55分 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(礦業(yè)工程) | 合格線55分 |
專業(yè)工程管理與實務(wù)(機電工程) | 合格線50分 |
2016年二級建造師續(xù)學(xué)申請?zhí)嵝?gt; 黑龍江2016二級建造師考試成績查詢?nèi)肟?/font>