建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 園林景觀表格 > 正文
2008-08-06 14:32 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
園林綠化工程苗木數量驗收證明 | ||||||
工程名稱 | 國家園林城市復查項目第一期工程(第二標段) | 具體地段 | 南八路與海五路交界東南角 | 工程類別 | 庭院綠化 | |
綠化總面積(M2) | 67000 | |||||
序號 | 苗木名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 種植面積(M2) | 數量 | 備注 |
1 | 小葉榕 | 株 | φ5~6cm 高度3.0~3.5m 冠幅2.5~3.0m | 8.00 | ||
2 | 垂榕柱 | 株 | 胸徑5~6cm 高度2.5~3.0m 冠幅1.5~2.0m | 160.00 | ||
3 | 鳳凰木 | 株 | φ5~6cm 高度3.0~3.5m 冠幅2.5~3.0m | 7.00 | ||
4 | 高山榕 | 株 | φ5~6cm 高度3.0~3.5m 冠幅2.5~3.0m | 19.00 | ||
5 | 木棉 | 株 | φ5~6cm 高度3.5~4.0m 冠幅2.5~3.0m | 5.00 | ||
6 | 木棉 | 株 | φ7~8cm 高度4.0~5.0m 冠幅2.5~3.0m | 3.00 | ||
7 | 紫荊 | 株 | φ5~6cm 高度2.5~3.0m 冠幅2.5~3.0m | 8.00 | ||
8 | 紅絨球 | M2 | 高度*冠幅:0.35m*0.25m 16袋/m2 (五斤袋) | 67.00 | ||
9 | 黃美人蕉 | M2 | 高度*冠幅:0.35m*0.25m 16袋/m2 (五斤袋) | 216.00 | ||
10 | 紅美人蕉 | M2 | 高度*冠幅:0.35m*0.25m 16袋/m2 (五斤袋) | 203.63 | ||
11 | 黃榕 | M2 | 高度*冠幅:0.20m*0.15m 25袋/m2 (三斤袋) | 389.00 | ||
12 | 紅繼木 | M2 | 高度*冠幅:0.20m*0.20m 25袋/m2 (三斤袋) | 88.00 | ||
13 | 臺灣草 | M2 | 64180.00 | |||
14 | 大紅花球 | 株 | 高幅:0.8m*0.8m | 53.00 | ||
施工單位(蓋章) | 建設單位(蓋章) | 監(jiān)理單位(蓋章) | 接收單位(蓋章) | |||
核數人(簽名): | 核數人(簽名): | 監(jiān)理(簽名): | 核數人(簽名): |
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯(lián)系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。