建設(shè)工程教育網(wǎng) > 資訊中心 > 通知公告 > 正文
2006-07-20 09:44 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
中華人民共和國國土資源部公告2006年第19號(hào)
按照國務(wù)院“各開發(fā)區(qū)四至范圍由國土資源部另行公布”的要求,根據(jù)規(guī)劃審核確定的開發(fā)區(qū)邊界和面積(或規(guī)劃審核確定面積減去非工業(yè)用地后的面積),經(jīng)對(duì)各省、自治區(qū)、直轄市上報(bào)的開發(fā)區(qū)四至范圍文字表述和邊界拐點(diǎn)坐標(biāo)進(jìn)行核對(duì),內(nèi)蒙古烏海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等136個(gè)省級(jí)開發(fā)區(qū)在開發(fā)區(qū)四至范圍圖上標(biāo)示的開發(fā)區(qū)邊界形狀及按邊界拐點(diǎn)坐標(biāo)計(jì)算的開發(fā)區(qū)面積與規(guī)劃審核確定的開發(fā)區(qū)邊界形狀和規(guī)劃審核確定的面積一致,并按要求設(shè)置了開發(fā)區(qū)界樁,F(xiàn)將上述開發(fā)區(qū)四至范圍予以公告,同時(shí)在國土資源部網(wǎng)站(www.mlr.gov.cn)公布開發(fā)區(qū)四至范圍、界樁坐標(biāo)點(diǎn)號(hào)及開發(fā)區(qū)邊界形狀圖。
附件:開發(fā)區(qū)四至范圍表
二OO六年七月二十日
開發(fā)區(qū)四至范圍表
序號(hào) |
開發(fā)區(qū)名稱 |
區(qū)塊名稱 (編號(hào)) |
四至范圍 |
規(guī)劃面積(公頃) |
備注 |
1 | 內(nèi)蒙古烏海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 海勃灣 千里山園 | 東至千里山西側(cè),南至蒙西礦石專運(yùn)線,西至維信葡萄基地,北至千新公路。 | 2500.00 | |
烏達(dá)園 | 東至110國道,南至烏達(dá)至巴彥浩特公路,西至烏爾特溝,北至烏爾特溝。 | ||||
海南西來峰園 | 東至109國道,南至109國道連接線,西至公烏素青年農(nóng)場,北至無名山。 | ||||
2 | 內(nèi)蒙古包頭九原工業(yè)園區(qū) | 北區(qū) | 東至包頭稀土高新技術(shù)開發(fā)區(qū),南至包鋼尾礦壩,西至南繞城公路,北至110國道。 | 1463.00 | |
南區(qū) | 東至一電廠儲(chǔ)灰池,南至九原區(qū)國營林場,西至哈德門溝排洪渠,北至南繞城公路。 | ||||
3 | 內(nèi)蒙古察哈爾工業(yè)園區(qū) | 東至土貴路,南至平地泉鎮(zhèn)第二村委會(huì),西至208國道,北至呼集老高速公路。 | 1000.00 | ||
4 | 沈陽道義 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 西區(qū) | 東至101國道,南至正良一路,西至五臺(tái)子村,北至道義二村。 | 240.00 | |
東區(qū) | 東至郭七村,南至郭七村,西至101國道,北至道義一村。 | ||||
5 | 吉林樺甸 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊一 | 東至雙龍村,南至市液化氣站,西至雙龍村,北至雙龍村。 | 374.00 | |
區(qū)塊二 | 東至北臺(tái)子村、洪義陶瓷廠東山,南至市清水綠堤邊,西至磐樺公路、煙白鐵路北,北至市車務(wù)段庫房南。 | ||||
6 | 吉林磐石 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至沈吉鐵路,南至國家儲(chǔ)備庫253處鐵路專用線,西至市西興立村、環(huán)城村,北至大榆樹村。 | 700.00 | ||
7 | 黑龍江依蘭 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至哈同公路,南至哈爾濱氣化廠,西至西環(huán)路,北至紅旗村。 | 128.90 | ||
8 | 黑龍江 佳木斯 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至佳木斯亞麻廠西墻,南至四合村、沿江村,西至沿江村、佳市四磚廠,北至四合村. | 198.63 | |
區(qū)塊2 | 東至四合村,南至沿江村,西至沿江村,北至沿江村, | ||||
區(qū)塊3 | 東至沿江村,南至沿江村,西至黑通村,北至四合村, | ||||
區(qū)塊4 | 東至沿江村,南至沿江村,西至沿江村,北至沿江村。 | ||||
區(qū)塊5 | 東至四合村,南至沿江鄉(xiāng)磚廠,西至沿江鄉(xiāng)磚廠,北至四合村。 | ||||
區(qū)塊6 | 東至前進(jìn)村,南至前進(jìn)村,西至前進(jìn)村,北至前進(jìn)村。 | ||||
9 | 哈爾濱平房 汽車零部件 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至平房村,南至平房村,西至哈五路,北至江南中環(huán)路。 | 147.10 | |
區(qū)塊2 | 東至平房城區(qū),南至新華村,西至龍濱路,北至新華村。 | ||||
10 | 黑龍江阿城 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至環(huán)城西路、阿什河漫灘、延川北路,南至新華路、輕紡大街,西至五一路、301國道,北至民主大街、外環(huán)路、哈吉屯西北、舍利磚廠。 | 966.00 | ||
11 | 黑龍江建三江 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至鐵南路,南至七星農(nóng)場六連養(yǎng)殖廠,西至前進(jìn)農(nóng)場第八作業(yè)站,北至七星糧貿(mào)貨站。 | 266.18 | |
區(qū)塊2 | 東至前進(jìn)農(nóng)場第五作業(yè)站,南至前進(jìn)農(nóng)場第十五作業(yè)站,西至油脂廠路,北至前進(jìn)油脂廠。 | ||||
12 | 黑龍江同江 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至二道河入黑龍江河叉西岸,南至二道河北岸,西至黑龍江岸邊,北至黑龍江南岸。 | 1059.00 | |
區(qū)塊2 | 東至頭道河二道河交叉處800米,南至二道河500米,西至二道河?xùn)|岸500米,北至黑龍江南岸。 | ||||
區(qū)塊3 | 東至頭道河西岸,南至頭道河北50米至1000米,西至黑龍江東岸、頭道河北岸,北至二道河南河岔。 | ||||
13 | 黑龍江 大慶萬寶 工業(yè)園區(qū) | 東至奧龍居住小區(qū),南至濱洲鐵路,西至中興南街,北至三永水庫。 | 360.23 | 在公布的四至范圍內(nèi),有2個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)29.84公頃。 | |
14 | 黑龍江方正 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至富興村,南至解放村、德善村、富裕村,西至紅古路,北至解放村。 | 130.00 | ||
15 | 黑龍江東寧 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至中俄界河(東寧瑚布圖河),南至三岔口村南,西至華宇倉庫西,北至團(tuán)山子。 | 408.50 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積26.82公頃。 | |
16 | 黑龍江雙城 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至長勇村,南至長勇村、東嶺村、承旭村,西至承旭村,北至承旭村、黎明村、長產(chǎn)村。 | 430.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有2個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)43.66公頃。 | |
17 | 浙江臺(tái)州 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至疏港大道東邊線,南至緯五路、體育場路南邊線,西至臺(tái)州大道、學(xué)院路西邊線,北至白云山路、開元路、市府大道北邊線。 | 1285.81 | ||
18 | 寧波鄞州 工業(yè)園區(qū) | 東至天童南路、張華山村、東光村,南至同三高速公路、下橫河,西至寧姜公路、王百橋村、甬江村,北至朝姜公路、姜山橫河。 | 410.00 | ||
19 | 浙江新昌 高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 區(qū)塊1 | 東起永興北路,南至新昌江堤壩,西至嵊州黃泥橋,北至104國道。 | 446.00 | |
區(qū)塊2 | 東至廟前地村規(guī)劃路,南至角公山,西至嵊州橋里巴腳,北至新昌江。 | ||||
20 | 浙江嘉善 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至杭州灣大橋連接線,南至梅家浜、魏塘市河,西至淡公路、善江公路,北至320國道。 | 1820.00 | ||
21 | 浙江嘉興 工業(yè)園區(qū) | 東至鳳新大道,南至07省道新線、新大公路,西至滬杭高速公路,北至大步公路。 | 927.86 | ||
22 | 浙江 嘉興秀洲 工業(yè)園區(qū) | 東至乍嘉蘇高速公路,南至京杭大運(yùn)河,西至西港,北至唐宋港。 | 757.00 | ||
23 | 浙江金西 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至湯溪鎮(zhèn)施家村西界、山塘下村西界,南至白湯下公路,西至湯溪鎮(zhèn)東祝村東界、下伊村東界,北至浙贛鐵路、山下周村北界。 | 600.00 | ||
24 | 浙江臺(tái)州 化學(xué)原料藥 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 椒江區(qū)塊 | 東至九條河,南至八塘九塘王家、民輝村,西至七條河河道,北至九條河。 | 394.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積222.34公頃。 |
臨海區(qū)塊 | 東至三石浦河,南至老壩腳河,西至椒江區(qū)界,北至老糖廠排水河。 | ||||
25 | 浙江仙居 工業(yè)園區(qū) | 一二期 | 東至西三路、爐興中路、千人山,南至環(huán)城北路、西郭垟村上林自然村,西至西四路,北至環(huán)北二路、藝城三路、藝城一路。 | 120.00 | |
三期 | 東至屏風(fēng)路、曹店村,南至紅旗路、曹店村,西至同心路、永安路,北至工業(yè)路、35省道。 | ||||
26 | 浙江縉云 工業(yè)園區(qū) | 東至330國道、碧街村西、新華東路、平黃公路、規(guī)劃平黃路,南至規(guī)劃平黃路、環(huán)城南路、新建溪、外孫村北,西至金麗溫高速公路、新建溪,北至姓姚村南、縉云翔遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司。 | 416.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積15.57公頃。 | |
27 | 浙江松陽 工業(yè)園區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至上松公路、西屏鎮(zhèn)居民點(diǎn),南至西屏鎮(zhèn)居民點(diǎn)、龍麗公路、西屏鎮(zhèn)三村,西至西屏鎮(zhèn)上連頭村、茅溪坑、馬望公路,北至過境公路。 | 320.00 | |
區(qū)塊2 | 東至過境公路,南至西屏鎮(zhèn)項(xiàng)弄村,西至龍麗公路,北至西屏鎮(zhèn)七村。 | ||||
28 | 浙江云和 工業(yè)園區(qū) | 城西區(qū)塊 | 東至城西路后溪橋、望鹿橋、保豐渠道,南至保豐渠、河上村村路、城南路、云霧公路、浮云溪、后山加油站,西至后山加油站、舍上山腳,北至舍上山腳。 | 220.00 | |
城東區(qū)塊 | 東至黃傘水庫、獅山,南至金馬工藝廠圍墻,西至獅山路,北至一級(jí)公路。 | ||||
29 | 浙江奉化 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至匯誠路、金鐘路,南至中山路,西至河頭路、南山北路,北至南浦路。 | 773.51 | ||
30 | 安徽 銅陵金橋 工業(yè)園區(qū) | 東至鐘鳴清泉,南至沿江快速通道、蕪銅鐵路,西至新橋河,北至新橋林場、鐘鳴索山。 | 350.00 | ||
31 | 安徽蚌埠 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至城市排水大明溝,南至東海大道,西至現(xiàn)代汽車專營店東側(cè)、施徐村東側(cè),北至體育路。 | 400.00 | |
區(qū)塊2 | 東至解放四路,南至中陳路,西至陶山,北至燕山路。 | ||||
32 | 安徽 巢湖富煌 工業(yè)園區(qū) | 東至張曈路西,南至周黃童村北,西至瓜皮塘東,北至山鄭村南。 | 200.00 | ||
33 | 安徽當(dāng)涂 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至205國道、黃山村、宣杭鐵路、竹山村、湖西南路、襄城河、襄城路、護(hù)城河、宣杭鐵路,南至提署西路,西至焦家村、襄城河,北至銀塘鎮(zhèn)卸巷村。 | 600.00 | ||
34 | 安徽廣德 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至桃園村、長安村,南至長安村、南塘村,西至南塘村、荊湯村,北至荊湯村、桃園村。 | 360.00 | ||
35 | 安徽貴池 工業(yè)園區(qū) | 東至園東路,南至站前路,西至規(guī)劃318國道,北至318國道。 | 140.00 | ||
36 | 安徽含山 工業(yè)園區(qū) | 東至林頭鎮(zhèn)裕林社區(qū),南至林頭鎮(zhèn)裕林社區(qū),西至林頭鎮(zhèn)龍臺(tái)村杜庵河,北至林頭鎮(zhèn)龍臺(tái)村。 | 100.00 | ||
37 | 安徽懷遠(yuǎn) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至淮上區(qū)與懷遠(yuǎn)市交界處,南至淮河,西至合徐高速公路,北至渦北涂山大道。 | 221.20 | ||
38 | 安徽霍山 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至105國道,南至城東社區(qū)五里墩組,西至幽芳河,北至城東社區(qū)紅石咀組、三板橋組。 | 497.13 | ||
39 | 安徽霍邱 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至沿崗河西岸,南至高塘村與新橋村界,西至高塘村與西圩村界,北至高塘鎮(zhèn)與范橋鄉(xiāng)鎮(zhèn)界。 | 513.39 | ||
40 | 安徽全椒 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至土橋水庫撇洪溝,南至331省道南約200米,西至新滁全路西約200米,北至十字中學(xué)北約500米。 | 300.00 | ||
41 | 合肥瑤海 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊一 | 東至當(dāng)涂路東100米、寧西鐵路,南至明光路、蚌埠路,西至張洼路西100米,北至穎河路、高壓走廊、合肥鐵路東站編組站。 | 1181.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積57.04公頃。 |
區(qū)塊二 | 東至淮南鐵路,南至汴河路,西至二十埠路,北至高壓走廊。 | ||||
42 | 安徽銅陵 獅子山 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至順安鎮(zhèn)長壟村,南至獅子山老鴉嶺,西至大青山,北至蕪銅鐵路。 | 273.47 | ||
43 | 福建連江 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊一 | 東至上高路橋,南至龍華西路、上高路,西至青塘村,北至蛇塘。 | 244.50 | 在公布的四至范圍內(nèi),有3個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)13.67公頃。 |
區(qū)塊二 | 東至通岱云村路,南至原藍(lán)伯特公司圍墻,西至高速公路東側(cè)控制線,北至鄭歧彎山腳。 | ||||
44 | 福建南靖 高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 靖城片區(qū) | 東至靖城電信(湖林村),南至319國道,西至靖城順利加油站,北至寶新渠道。 | 329.00 | |
豐田片區(qū) | 東至東華作區(qū)茶園、東方作區(qū)茶園、雁塔村山地,南至寶新渠道,西至洲仔頭居民點(diǎn),北至橫山居民點(diǎn)、保林作區(qū)果園地。 | ||||
45 | 福州金山 工業(yè)園區(qū) | 區(qū)塊一 | 東至閩江大道,南至金山大道,西至三環(huán)路,北至樓下村。 | 778.27 | |
區(qū)塊二 | 東至后巷路,南至冠浦路,西至洪灣路,北至浦上路。 | ||||
區(qū)塊三 | 東至蓋山西路,南至三環(huán)路,西至福灣路,北至齊安村村道。 | ||||
46 | 福建南平 工業(yè)園區(qū) | 江南 工業(yè)區(qū)塊 | 東至一春畜牧場,南至栲坑口,西至逢母電站,北至徐洋果場。 | 608.00 | |
南平 高新區(qū)塊 | 東至京福高速公路南平連接線,南至西溪河畔,西至西芹村水溪口,北至鉭鈮礦區(qū)。 | ||||
47 | 福建浦城 工業(yè)園區(qū) | 東至荒田垅,南至蓮塘呂處塢馬洋路,西至蓮塘馬洋村,北至仙洋茶場茶山。 | 113.33 | ||
48 | 福建仙游 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 楓亭區(qū)塊 | 東至壩頭溪,南至舊楓笏公路,西至楓亭鎮(zhèn)斗北村、瀨溪,北至楓亭鎮(zhèn)和平村林地界。 | 457.70 | |
鯉南區(qū)塊 | 東至鯉南鎮(zhèn)圣泉村、溪流,南至賴店鎮(zhèn)岐山村,西至鯉南鎮(zhèn)西埔村,北至仙郊公路。 | ||||
49 | 福建 云霄常山 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 云陵 區(qū)塊一 | 東至漳江、324國道,南至鯉魚洲大橋,西至莆美鎮(zhèn)下坂村,北至云陵鎮(zhèn)云漳北路。 | 154.27 | |
云陵 區(qū)塊二 | 東至漳南大市場,南至莆美鎮(zhèn)雙溪口村,西至云陵鎮(zhèn)汀仔洋街,北至鯉里洲大橋。 | ||||
常山 華僑區(qū)塊 | 東至漳詔高速公路,南至梧園管區(qū),西至324國道,北至福建省德霸食品機(jī)械有限公司。 | ||||
50 | 福建平和 工業(yè)園區(qū) | 東至黃井溪,南至下寮村,西至徑內(nèi)畜牧場,北至風(fēng)吹輦。 | 96.12 | 在公布的四至范圍內(nèi),有2個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)3.88公頃。 | |
51 | 福建龍海 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 角美區(qū)塊 | 東至角美鎮(zhèn)東山村、石美村,南至角美鎮(zhèn)沙坂村、蔡店村,西至角美鎮(zhèn)上房村、楊厝村,北至324國道。 | 1503.21 | |
龍池區(qū)塊 | 東至廈門海滄區(qū)與漳州市交界處,南至九龍江北岸,西至角美鎮(zhèn)金山村、橋頭村,北至角美鎮(zhèn)文圃山、鴻漸村。 | ||||
52 | 福建古田 工業(yè)園區(qū) | 東區(qū) | 東至前山村,南至古寧公路,西至前山村,北至前山村。 | 92.48 | |
西區(qū) | 東至官江村、局下村,南至官江村,西至浣中浣下村、官江村,北至浣中浣下村。 | ||||
53 | 福建惠安 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊一 | 東至張坂鎮(zhèn)埕邊鹽場,南至東園鎮(zhèn)后港村,西至東園鎮(zhèn)陽光村,北至東園鎮(zhèn)錦峰村。 | 1079.89 | |
區(qū)塊二 | 東至張坂鎮(zhèn)黃嶺村,南至張坂鎮(zhèn)黃嶺村南面山,西至規(guī)劃鐵路用地,北至南山路。 | ||||
區(qū)塊三 | 東至張坂鎮(zhèn)玉埕電訊基站,南至201省道,西至張坂鎮(zhèn)崇山村,北至張坂鎮(zhèn)崇山村山頭自然村。 | ||||
區(qū)塊四 | 東至張坂鎮(zhèn)群賢村,南至張坂鎮(zhèn)玉埕村,西至張坂鎮(zhèn)埕邊醫(yī)院,北至張坂鎮(zhèn)后巖山。 | ||||
區(qū)塊五 | 東至張坂鎮(zhèn)下宮溪,南至張坂鎮(zhèn)蓮內(nèi)村,西至張坂鎮(zhèn)群賢村,北至張坂鎮(zhèn)群力村。 | ||||
區(qū)塊六 | 東至螺陽鎮(zhèn)工農(nóng)村,南至螺陽鎮(zhèn)金山村,西至螺陽鎮(zhèn)東風(fēng)村,北至螺陽鎮(zhèn)洋坑村。 | ||||
54 | 福建泰寧 工業(yè)園區(qū) | 東至綠山大有公司西大門,南至德立化工公司舊廠區(qū),西至豐巖村,北至豐巖村北山腳。 | 280.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積37.32公頃。 | |
55 | 江西豐城 工業(yè)園區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至尚莊洪塘村,南至尚莊田北村,西至尚莊馬塘村,北至樟樹至上塘鐵路。 | 900.00 | |
區(qū)塊2 | 東至曲江鎮(zhèn)王舍、香甪村,南至贛江,西至尚莊街道辦事處泉塘村、北坑村,北至尚莊建設(shè)村。 | ||||
56 | 江西奉新 工業(yè)園區(qū) | 東至赤田鎮(zhèn)陶仙村,南至赤田鎮(zhèn)陶仙村,西至赤岸鎮(zhèn)火田村,北至赤岸鎮(zhèn)河頭村。 | 346.67 | ||
57 | 江西高安 工業(yè)園區(qū) | 東至祥符鎮(zhèn)早塘村,南至320國道南300米,西至南浦洋塘村,北至祥符鎮(zhèn)蓮花村。 | 566.67 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積26.52公頃。 | |
58 | 江西橫峰 工業(yè)園區(qū) | 東至上德公路,南至320國道南300米,西至岑陽鎮(zhèn)回垅村與弋陽縣交界處,北至岑陽鎮(zhèn)童家村。 | 200.00 | ||
59 | 江西景德鎮(zhèn) 高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 東至官莊石灰窯,南至瓷都大道、昌江河,西至童家山,北至206國道、龍?zhí)辽健?/TD> | 1500.00 | ||
60 | 江西鉛山 工業(yè)園區(qū) | 東至清湖公園,南至河口鎮(zhèn)芮口村,西至湖洋廟,北至信江河。 | 200.00 | ||
61 | 江西萬安 工業(yè)園區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至云洲坪,南至河西中心大道,西至遂川江,北至上村。 | 233.33 | |
區(qū)塊2 | 東至塘尾村,南至橫嶺背村,西至桂江至羅塘鄉(xiāng)公路,北至嶺塘背村。 | ||||
62 | 江西萬載 工業(yè)園區(qū) | 東至鵝峰鄉(xiāng)布塘村,南至鵝峰鄉(xiāng)嚴(yán)坑村,西至康樂街道辦事處十字布村,北至鵝峰鄉(xiāng)涂泉村。 | 200.00 | ||
63 | 江西婺源 工業(yè)園區(qū) | 東區(qū) | 東至茅田壟村,南至高家村,西至?xí)剑敝梁执濉?/TD> | 200.00 | |
西區(qū) | 東至太子橋村,南至張村村,西至九景常高速公路,北至冷水灣村。 | ||||
64 | 江西宜豐 工業(yè)園區(qū) | 東至澄塘鎮(zhèn)黃梅村、櫪下村,南至新昌鎮(zhèn)茶頭村,西至新昌鎮(zhèn)良崗村,北至新昌鎮(zhèn)良田鋪村。 | 300.00 | ||
65 | 江西萍鄉(xiāng) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊一 | 東至安源區(qū)白源街白源管理處,南至市中心城區(qū)鵝湖公園東、濱河?xùn)|路,西至安源區(qū)青山鎮(zhèn)柳源村,北至彭高鎮(zhèn)聯(lián)洪村、福田鎮(zhèn)田中村。 | 1655.39 | 在公布的四至范圍內(nèi),有2個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)167.30公頃。 |
區(qū)塊二 | 東至白源街長溪管理處,南至白源街東壁管理處,西至浙贛鐵路,北至安源大道。 | ||||
66 | 山東金鄉(xiāng) 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至老105國道,南至魏菜園村,西至高莊東溝渠西200米,北至王杰村南。 | 300.00 | ||
67 | 山東 德州運(yùn)河 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至運(yùn)河大道,南至華能德州電廠,西至德衡路,北至德石鐵路。 | 400.00 | ||
68 | 山東臨沂 工業(yè)園區(qū) | 東至工業(yè)一路,南至雙橋路,西至工業(yè)三路,北至山前路。 | 400.00 | ||
69 | 山東茌平 工業(yè)園區(qū) | 東至中心街,南至工交路,西至105國道,北至邯濟(jì)鐵路。 | 400.00 | ||
70 | 山東陽谷 工業(yè)園區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至迷唐路,南至齊南路,西至東外二環(huán)路,北至北外二路。 | 400.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有4個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)127.27公頃。 |
區(qū)塊2 | 東至三八渠,南至門莊村南、齊南路,西至迷唐路,北至北外二環(huán)路。 | ||||
71 | 山東冠縣 工業(yè)園區(qū) | 東至新東環(huán)路東,南至邯濟(jì)鐵路北,西至老東環(huán)路,北至后張平村南。 | 400.00 | ||
72 | 山東聊城 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊一 | 東至東外環(huán)路,南至聊牛路,西至光岳路,北至黑龍江路。 | 1200.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積31.82公頃。 |
區(qū)塊二 | 東至孫堂干渠,南至張疙瘩村、路莊村,西至聊位路,北至代莊村、王堂村。 | ||||
73 | 山東高唐 工業(yè)園區(qū) | 東至匯鑫路,南至華豐路,西至高干渠,北至人和路。 | 383.34 | ||
74 | 山東濟(jì)寧 高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 東至蔡營村、張家村,南至楊家村,西至光府河,北至327國道。 | 960.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積40.00公頃。 | |
75 | 湖北當(dāng)陽 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至當(dāng)陽市華強(qiáng)化工有限公司、壩陵村,南至沮河,西至當(dāng)陽市第二自來水廠、群力村,北至九山林場、焦枝鐵路。 | 642.83 | ||
76 | 湖北天門 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至凡店村,南至牛皮橋,西至漢北橋(友誼村、汪嶺村、朱店村),北至接官村、友誼村。 | 800.00 | ||
77 | 湖北石首 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至長江支堤、周家剅村,南至孫家拐村,西至長江支堤、張城垸村、勝利垸,北至張城垸村。 | 204.13 | ||
78 | 長沙金霞 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至青竹湖鎮(zhèn)金盆丘村、植基村、新港鎮(zhèn)湘粵村、荷葉村、大塘村、撈刀河鎮(zhèn)高嶺村、彭家巷居委會(huì),南至撈刀河鎮(zhèn)高嶺村、撈刀河村、撈刀河南岸,西至湘江東岸,北至新港鎮(zhèn)三居委會(huì)、金霞村、竹隱村、青竹湖鎮(zhèn)金盆丘村、植基村、撈刀河鎮(zhèn)高嶺村。 | 1384.36 | 在公布的四至范圍內(nèi),有7個(gè)扣除區(qū)塊,面積共計(jì)905.77公頃。 | |
79 | 湖南衡東 工業(yè)園區(qū) | 東至京廣鐵路、京珠高速公路,南至新塘鎮(zhèn)新堤村,西至湘江河,北至新塘鎮(zhèn)豐塘村。 | 426.41 | ||
80 | 湖南衡山 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 區(qū)塊1 | 東至青山村小學(xué),南至縣委黨校,西至107國道繞城線,北至縣林業(yè)局苗圃園場。 | 150.00 | |
區(qū)塊2 | 東至衡山大道,南至開云北路,西至義安路,北至五一北路。 | ||||
81 | 湖南衡陽 高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 東至解放西路與規(guī)劃外環(huán)一路交叉處,南至湘桂鐵路,西至蒸水河邊界,北至蒸水河邊界。 | 600.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積486.60公頃。 | |
82 | 長沙雨花 工業(yè)園區(qū) | 東至聯(lián)盟村、桃陽村桃花沖,南至金井村、長沙縣高塘村界,西至金井村,北至三環(huán)控制線范圍外金井村、桃陽村。 | 321.01 | ||
83 | 湖南吉首 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 東至三叉坪,西至小莊村,南至楠木坪,北至雅溪村。 | 850.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積260.04公頃。 | |
84 | 湖南嘉禾 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 坦塘園 區(qū)塊1 | 東至禾倉北路、069縣道,南至桂嘉高等級(jí)公路,西至215省道,北至坦塘村、石燕工業(yè)大道。 | 290.41 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積8.64公頃。 |
坦塘園 區(qū)塊2 | 東至馬托村,南至坦塘村、馬托村,西至坦塘村、馬托村,北至馬托村。 | ||||
晉屏 東塔小區(qū) 區(qū)塊3 | 東至珠水村、東塔腳下、鐘水河畔,南至新屋場村、珠水村、含田村,西至大坪嶺村、文家村、小康路,北至人民北路與晉屏大道交叉口、車站路。 | ||||
丙穴小區(qū) 區(qū)塊4 | 東至人民北路、珠水村、丙穴路,南至南豐廣場、城南渡槽、嘉禾大道,西至丙穴公園、水文廟、楊家?guī)X,北至中華西路。 | ||||
85 | 湖南冷水江 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 布溪區(qū)塊 | 東至資江河岸,南至資江煤礦、青山公園,西至資江河岸,北至資江河(老城區(qū)對(duì)面)。 | 400.00 | |
潘橋區(qū)塊 | 東至禾青黃場村,南至禾青雙星村,西至潘橋鄉(xiāng)建新村,北至冷水江糧食儲(chǔ)備庫、潘橋飼養(yǎng)場。 | ||||
禾青區(qū)塊 | 東至資江化工機(jī)械廠,南至禾青鎮(zhèn)球溪村,西至禾青鎮(zhèn)禾新村,北至禾青鎮(zhèn)劉李村。 | ||||
86 | 湖南婁底 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 太和園 | 東至太保村,南至漣水河,西至茅塘村,北至太保村。 | 1050.00 | 在公布的四至范圍內(nèi),有1個(gè)扣除區(qū)塊,面積154.23公頃。 |
